Vrhovi u Vojvodini
| Planinski vrhovi u Vojvodini | ||||||||
| Vrh | planina ili predeo | NV | SGŠ | IGD | sekcija | napomene | ||
| 1 | Crveni čot | Fruška gora | 538 | 45⁰09,064‘ | 19⁰43,001‘ | 378 3 Novi Sad | Vojvodina | |
| 2 | Pavlasov čot | Fruška gora | 531 | 45⁰09,261‘ | 19⁰43,374‘ | 378 3 Novi Sad | Vojvodina | |
| 3 | Isin čot | Fruška gora | 522 | 45⁰09,159‘ | 19⁰44,131‘ | 378 3 Novi Sad | Vojvodina | |
| 4 | TV toranj | Fruška gora | 516 | 45⁰09,494‘ | 19⁰52,065‘ | 378 4 Novi Sad | Vojvodina | |
| 5 | Crvena krečana | Fruška gora | 512 | 45⁰09,509‘ | 19⁰44,425‘ | 378 3 Novi Sad | Vojvodina | |
| 6 | Iriški venac spomenik | Fruška gora | 509 | 45⁰09,163‘ | 19⁰50,723‘ | 378 4 Novi Sad | Vojvodina | |
| 7 | Ledinački crni čot | Fruška gora | 507 | 45⁰09,435‘ | 19⁰48,946‘ | 378 4 Novi Sad | Vojvodina | |
| 8 | Kraljeva stolica | Fruška gora | 503 | 45⁰09,371‘ | 19⁰49,562‘ | 378 4 Novi Sad | Vojvodina | |
| 9 | Pletena anta | Fruška gora | 500 | 45⁰09,446‘ | 19⁰52,970‘ | 379 4 Novi Sad | Vojvodina | |
| 10 | Gudurički vrh | Vršačke planine | 639 | 45⁰08,226‘ | 21⁰25,084‘ | 381 4 Vršac | Vojvodina | |
| 11 | Čoka | Vršačke planine | 601 | 45⁰07,946‘ | 21⁰25,141‘ | 381 4 Vršac | Vojvodina | |
| 12 | Vršački vrh (Lisičiji vrh) | Vršačke planine | 590 | 45⁰08,369‘ | 21⁰22,623‘ | 381 4 Vršac | Vojvodina | |
| 13 | Vršačke planine | 570 | 45⁰08,338‘ | 21⁰22,245‘ | 382 4 Vršac | Vojvodina | ||
| 14 | Vršačke planine | 532 | 45⁰08,289‘ | 21⁰25,556‘ | 382 4 Vršac | Vojvodina | ||
| 15 | Vršačke planine | 514 | 45⁰08,262‘ | 21⁰21,824‘ | 381 4 Vršac | Vojvodina | ||




