Mapa planinarskih domova u Srbiji
by A. A. · 1. September 2019
Neki domovi imaju pomoćne objekte sa smeštajem koji mogu biti u okviru doma ili kao poseban objekat. Domovi imaju pravila ponašanja te molimo da ih se pridržavate. Takođe, nevezano za to da li se radi o planinarskom domu, planinarskoj kući ili skloništu tj. bivku, preporuka je da obavezno kontaktirate lice koje je zaduženo za održavanje doma i proverite da li je otključan i da li je u njega moguće primiti posetioce.
Planinarski domovi, kuće i smeštaji u Srbiji
Planina ili mesto |
Naziv doma ili smeštaja |
mnv |
Latitude |
Longitude |
Latitude decimal |
Longitude decimal |
Udruženje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avala | Planinarski dom “Čarapićev Brest” | 310 | 44°41’44,43″N | 20°31’16,54″E | 44.695675 | 20.521261 | PSD “Avala” Beograd |
Besna Kobila | Planinarski dom “Dragan Spasić” | 1480 | 42°32’26,43″N | 22°11’38,02″E | 42.540675 | 22.193894 | TO Vranje |
Bobija (Tornička) | Planinarska kuća u selu Tornik | 355 | 44°12’45,22″N | 19°29’58,97″E | 44.212561 | 19.499714 | |
Boranja | Planinarska kuća “Šarena Bukva” | 789 | 44°22’58,76″N | 19°16’09,48″E | 44.382989 | 19.2693 | PD “Gučevo” Loznica |
Bukovska planina | Planinarsko sklonište “Kik” | 800 | 44° 6’27,38″N | 19°52’05,66″E | 44.107606 | 19.868239 | PD “Vis” Lazarevac |
Bukulja | Planinarsko sklonište “Bukulja” | 690 | 44°17’58,81″N | 20°31’51,15″E | 44.299669 | 20.530875 | PD “Bukulja” Aranđelovac |
Cer | Planinarski dom “Lipova voda” | 620 | 44°36’02,79″N | 19°29’59,81″E | 44.600775 | 19.499947 | PSD “Cer” Šabac |
Crni vrh (Jagodina) | Planinarska kuća “Crni vrh” | 650 | 44°00’43,80″N | 21°06’26,99″E | 44.012167 | 21.107497 | PSD “Juhor” Jagodina |
Fruška gora | Planinarska kuća “Jugodent – Orlovo gnezdo” | 272 | 45°10’56,64″N | 19°50’01,84″E | 45.1824 | 19.833844 | PD “Jugodent”, Novi Sad |
Fruška gora | Planinarski dom “Vojvodina” | 485 | 45°09’01,85″N | 19°50’13,30″E | 45.150514 | 19.837028 | PSD “Laza Marković” Irig |
Fruška gora | Planinarska kuća “Kozarica” | 140 | 45°09’59,02″N | 20°01’16,18″E | 45.166394 | 20.021161 | PD “Železnićar” Inđija |
Fruška gora | Planinarska kuća “Železničar” | 302 | 45°11’02,83″N | 19°49’36,88″E | 45.184119 | 19.826911 | PD “Železnićar”, Novi Sad |
Fruška gora | Planinarska kuća “Zmajevac” | 457 | 45°09’32,58″N | 19°46’50,47″E | 45.15905 | 19.780686 | PD “Zmajevac”, Vrdnik |
Fruška gora | Planinarski dom “Stražilovo” | 284 | 45°10’21,32″N | 19°54’45,94″E | 45.172589 | 19.912761 | PD “Sražilovo”, Sremski Karlovci |
Fruška gora | Planinarski dom “Zanatlija” | 328 | 45°11’09,00″N | 19°51’01,14″E | 45.185833 | 19.850317 | PD “Zanatlija”, Novi Sad |
Fruška gora | Planinarsko sklonište “Dr.Radivoj Simonović” | 311 | 45°11’01,93″N | 19°49’23,83″E | 45.183869 | 19.823286 | PD “Penzioner”, Novi Sad |
Gledićke planine, Adžine livade | Planinarska kuća “Dr Sonja Perišić” | 575 | 43°53’57,10″N | 20°51’55,66″E | 43.899194 | 20.865461 | PD “Žeželj”, Kragujevac |
Goč | Planinarska kuća “Zorica Gizdović” | 700 | 43°33’56,78″N | 20°40’49,54″E | 43.565772 | 20.680428 | PSD “Gvozrac-Junior” Kraljevo |
Goč | Planinarski dom “Dobra voda” | 920 | 43°33’43,74″N | 20°45’35,24″E | 43.56215 | 20.759789 | SD “Goč” Kraljevo |
Greben planina, selo Poganovo | Planinarska kuća “Greben” | 560 | 42°58’13,02″N | 22°39’55,05″E | 42.970283 | 22.665292 | Pd “Caribrod” Dimitrovgrad |
Jablanik (Debelo brdo) | Planinarski dom “Debelo brdo” | 1040 | 44° 9’29,30″N | 19°41’10,55″E | 44.158139 | 19.686264 | PD “Magleš” Valjevo |
Jadovnik | Planinarski dom “Sopotnica” | 995 | 43°18’22,80″N | 19°44’11,34″E | 43.306333 | 19.736483 | PD “Kamena gora” Prijepolje |
Jastrebac | Planinarski dom “Žarko Žarić” | 581 | 43°25’38,55″N | 21°22’28,61″E | 43.427375 | 21.374614 | PD “Jastrebac” Kruševac |
Kopaonik | Planinarska kuća “Dr. Petar Kostić” | 1734 | 43°17’24,19″N | 20°48’56,00″E | 43.2900374 | 20.8155667 | PSD “Avala” Beograd |
Kopaonik | Planinarski dom “Kopaonik” | 1720 | 43°17’23,61″N | 20°48’56,47″E | 43.289892 | 20.815686 | PSK “Kopaonik” Beograd |
Kučajske planine (Grza) | Planinarski dom “Đorde Živković” | 480 | 43°53’46,63″N | 21°38’45,15″E | 43.896286 | 21.645875 | PD “Javorak” Paraćin |
Kukavica | Planinarski dom “Preka voda” | 1270 | 42°47’06,15″N | 21°57’05,40″E | 42.785042 | 21.9515 | PD “Kukavica” Leskovac |
Kupusina (Sombor) | Dom planinara “Dr Radivoj Simonović” | 85 | 45°44’38,21″N | 18°58’53,66″E | 45.743947 | 18.981572 | PD “Radivoj Simonović” Sombor |
Maljen (Divčibare) | Planinarski dom “Divčibare PTT” | 903 | 44° 6’23,08″N | 19°59’05,17″E | 44.106411 | 19.984769 | |
Maljen (Divčibare) | Planinarski dom “Na poljani” | 1000 | 44° 7’39,26″N | 20° 0’55,10″E | 44.127572 | 20.015306 | PD “Magleš” Valjevo |
Medvednik | Lovački dom “Krušik” | 826 | 44° 12′,20,91″N | 19° 39’57,95″E | 44.2058083 | 19.6660972 | ? |
Ovčar banja | Planinarska kuća u Ovčarskoj klisuri | 306 | 43°54’43,28″N | 20°12’26,18″E | 43.912022 | 20.207272 | PD “Kablar” Čačak |
Povlen | Planinarska kuća “Kućerak” | 1145 | 44° 8’29,80″N | 19°42’45,25″E | 44.141611 | 19.712569 | Planinarski klub “Povlen” Valjevo |
Rajac | Planinarski dom “Čika Duško Jovanović” | 640 | 44°08’33,50″N | 20°14’42,15″E | 44.142803 | 20.2449682 | PD “Pobeda” Beograd |
Rudnik | planinarska kuća “Ratko Kuruzović” | 678 | 44°08’13,64″N | 20°30’05,90″E | 44.137122 | 20.501639 | PTT Beograd |
Stara planina | Planinarski dom “Dojkinci” | 893 | 43°13’53,94″N | 22°46’52,57″E | 43.23165 | 22.781269 | PD “Vidlic” Pirot |
Stol (borski) | Planinarski dom “Stol” | 920 | 44°10’22,32″N | 22° 7’25,29″E | 44.172867 | 22.123692 | PD “Crni Vrh” Bor |
Stolovi kod Kraljeva | Planinarska kuća “Gradi” | 542 | 43°38’28,48″N | 20°39’09,28″E | 43.641244 | 20.652578 | PSD “Gvozrac-Junior” |
Suva planina | Planinarska kuća “Čelin kamen” ‘- Donja Studena | 43°15’36,90″N | 22° 5’16,70″E | 43.26025 | 22.087972 | PD “Čelin kamen” Donja Studena | |
Suvobor | Planinarska kuća “Dobra Voda” | 758 | 44°08’07,38″N | 20°11’30,36″E | 44.135383 | 20.191767 | PD Pobeda Beograd |
Tara | Planinarska kuća “Javor” | 1055 | 43°53’32,41″N | 19°33’38,63″E | 43.892336 | 19.560731 | Planinarski savez Beograda |
Tara | Planinarska kuća “Predov krst” | 1080 | 43°56’25,15″N | 19°18’35,11″E | 43.940319 | 19.309753 | NP Tara |
Vršačke planine | Planinarska kuća “Panonija” | 45° 7’19,24″N | 21°21’33,55″E | 45.122011 | 21.359319 | PD “Železničar” Vršac | |
Vršačke planine | Planinarski dom “Široko bilo” | 246 | 45° 7’35,26″N | 21°21’36,08″E | 45.126461 | 21.360022 | PSD “Vršačka kula” Vršac |
Zlot | Planinarska kuća Beljevina | 335 | 44° 03’204″N | 21°57’34,607″E | 44.0296286 | 21.9667789 | PD “Dubašnica” |
Stara planina | Planinarski dom “Babin zub” | 1580 | 43°38’19.39″N | 116°14’28.86″W | 43.3745015 | 22.6160828 | TO Knjaževac |
Zlatibor | Planinarski dom “Tornik” | 1020 | 43°38’19.39″N | 116°14’28.86″W | 43.697731 | 19.665025 | Udruženje građana “Klub-Salamandra” |
Suva planina | Planinarski dom “Bojanine vode” (prema informacijama koje imamo dom je u potpunosti izgoreo) |
860 | 43°38’19.39″N | 116°14’28.86″W | 43.2204128 | 22.1145273 | Planinarski savez grada Niša |
BY DRUŠTVO PUTNIKA SRBIJE· PUBLISHED