| Planinski vrhovi u Šumadiji | |||||||
| Vrh | planina ili predeo | NV | SGŠ | IGD | sekcija | napomene | |
| 1 | Ilijak | (G. Milanovac, Semedraž) | 510 | 43⁰59,438‘ | 20⁰25,035‘ | 529 2 Čačak | Šumadija |
| 2 | Krnja jela | (Trudelj) | 539 | 44⁰12,474‘ | 20⁰26,414‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 3 | Teovac | (Varnice) | 653 | 44⁰11,949‘ | 20⁰27,677‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 4 | Topovište | (Varnice) | 609 | 44⁰11,153‘ | 20⁰28,106‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 5 | Spomenik neznanom junaku | Avala | 506 | 44⁰41,338‘ | 20⁰31,275‘ | 430 3 Smederevo | Šumadija |
| 6 | Bukulja | Bukulja | 696 | 44⁰17,907‘ | 20⁰32,030‘ | 480 1 Kragujevac | Šumadija |
| 7 | Mala Bukulja | Bukulja | 549 | 44⁰15,914‘ | 20⁰32,379‘ | 480 1 Kragujevac | Šumadija |
| 8 | Mala Bukulja | Bukulja | 534 | 44⁰16,473‘ | 20⁰33,705‘ | 480 1 Kragujevac | Šumadija |
| 9 | Crni vrh | Crni vrh | 708 | 44⁰00,599‘ | 21⁰06,949‘ | 481 3 Lapovo | Šumadija |
| 10 | Srednji vrh | Crni vrh | 641 | 44⁰01,060‘ | 21⁰06,584‘ | 481 3 Lapovo | Šumadija |
| 11 | Mali vrh | Crni vrh | 630 | 43⁰59,841‘ | 21⁰07,497‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 12 | Grabova glava | Crni vrh | 599 | 44⁰01,513‘ | 21⁰06,642‘ | 481 3 Lapovo | Šumadija |
| 13 | Zeleni kamen | Crni vrh | 508 | 44⁰01,689‘ | 21⁰08,066‘ | 481 3 Lapovo | Šumadija |
| 14 | Lisin laz | Crni vrh Bešnjaja | 613 | 43⁰58,775‘ | 21⁰02,262‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 15 | (Bešnjaja) | Crni vrh Bešnjaja | 573 | 43⁰58,705‘ | 21⁰04,278‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 16 | Selakovo brdo | Crni vrh Bešnjaja | 541 | 43⁰57,358‘ | 21⁰03,895‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 17 | Samar | Gledićke planine | 922 | 43⁰45,042‘ | 20⁰57,325‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 18 | Jasenovita glava | Gledićke planine | 906 | 43⁰47,561‘ | 20⁰56,309‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 19 | Dulenski Crni vrh | Gledićke planine | 897 | 43⁰51,663‘ | 20⁰54,618‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 20 | Šiljata stena | Gledićke planine | 868 | 43⁰48,433‘ | 20⁰55,889‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 21 | Velika čuka | Gledićke planine | 862 | 43⁰44,714‘ | 20⁰58,738‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 22 | Smrdan | Gledićke planine | 842 | 43⁰44,734‘ | 20⁰59,571‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 23 | Čukara | Gledićke planine | 841 | 43⁰43,996‘ | 20⁰57,587‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 24 | Čukara | Gledićke planine | 818 | 43⁰47,181‘ | 21⁰00,658‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 25 | Grad | Gledićke planine | 818 | 43⁰47,824‘ | 21⁰00,292‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 26 | Brzak | Gledićke planine | 803 | 43⁰49,887‘ | 20⁰51,618‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 27 | Grabar ? | Gledićke planine | 799 | 43⁰41,759‘ | 20⁰56,384‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 28 | Karaula | Gledićke planine | 792 | 43⁰49,784‘ | 20⁰56,728‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 29 | Lipar | Gledićke planine | 784 | 43⁰50,213‘ | 20⁰51,560‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 30 | Gledićke planine | 782 | 43⁰51,382‘ | 20⁰56,083‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija | |
| 31 | Miletino brdo | Gledićke planine | 777 | 43⁰46,518‘ | 20⁰54,649‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 32 | Ugara | Gledićke planine | 777 | 43⁰51,160‘ | 20⁰58,779‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 33 | Vešala | Gledićke planine | 776 | 43⁰50,221‘ | 20⁰56,038‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 34 | Veliko cerje | Gledićke planine | 775 | 43⁰50,660‘ | 20⁰55,262‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 35 | Adževac | Gledićke planine | 772 | 43⁰42,700‘ | 20⁰58,660‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 36 | Cerovi | Gledićke planine | 764 | 43⁰52,958‘ | 20⁰53,634‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 37 | Tursko brdo | Gledićke planine | 763 | 43⁰43,026‘ | 20⁰59,397‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 38 | Veliki vis | Gledićke planine | 760 | 43⁰50,476‘ | 20⁰57,739‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 39 | (Papratna) | Gledićke planine | 749 | 43⁰44,786‘ | 20⁰55,210‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 40 | Cerovik | Gledićke planine | 744 | 43⁰49,094‘ | 20⁰56,643‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 41 | Konj | Gledićke planine | 744 | 43⁰49,577‘ | 20⁰54,908‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 42 | Golo brdo | Gledićke planine | 724 | 43⁰52,455‘ | 20⁰58,202‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 43 | Gledićke planine | 719 | 43⁰52,987‘ | 20⁰55,666‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija | |
| 44 | Lisa | Gledićke planine | 718 | 43⁰52,153‘ | 20⁰52,742‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 45 | Okrugli laz | Gledićke planine | 710 | 43⁰48,090‘ | 20⁰57,125‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 46 | Ostrik | Gledićke planine | 708 | 43⁰48,933‘ | 20⁰59,134‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 47 | Dren | Gledićke planine | 707 | 43⁰53,955‘ | 20⁰53,946‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 48 | Vis | Gledićke planine | 698 | 43⁰51,201‘ | 20⁰57,624‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 49 | Bogalinačka kosa | Gledićke planine | 697 | 43⁰49,449‘ | 21⁰00,925‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 50 | Drenovak | Gledićke planine | 695 | 43⁰53,093‘ | 20⁰54,752‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 51 | (Pogorelac) | Gledićke planine | 694 | 43⁰44,156‘ | 21⁰01,204‘ | 531 3 Kruševac | Šumadija |
| 52 | Klik | Gledićke planine | 689 | 43⁰42,862‘ | 20⁰55,091‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 53 | Osredak | Gledićke planine | 680 | 43⁰51,813‘ | 20⁰59,692‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 54 | Kozija grba | Gledićke planine | 673 | 43⁰46,497‘ | 21⁰01,912‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 55 | Alovita čukara | Gledićke planine | 667 | 43⁰50,998‘ | 21⁰00,977‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 56 | Veliki Kremenac | Gledićke planine | 657 | 43⁰52,062‘ | 21⁰02,357‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 57 | Guvnište | Gledićke planine | 656 | 43⁰54,919‘ | 20⁰56,204‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 58 | Straža | Gledićke planine | 651 | 43⁰55,981‘ | 20⁰56,707‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 59 | Stražara (Dubovi) | Gledićke planine | 651 | 43⁰55,984‘ | 20⁰56,702‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 60 | Veliko brdo | Gledićke planine | 649 | 43⁰41,539‘ | 20⁰58,474‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 61 | Kokošinja glava | Gledićke planine | 643 | 43⁰42,209‘ | 20⁰55,172‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 62 | Đula | Gledićke planine | 639 | 43⁰49,501‘ | 20⁰53,530‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 63 | Sitno kamenje | Gledićke planine | 634 | 43⁰53,885‘ | 20⁰56,901‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 64 | Čukar | Gledićke planine | 622 | 43⁰53,617‘ | 20⁰52,286‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 65 | Osredak | Gledićke planine | 620 | 43⁰52,019‘ | 21⁰00,483‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 66 | Veljovac | Gledićke planine | 615 | 43⁰50,899‘ | 20⁰50,174‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 67 | Vučija kosa | Gledićke planine | 611 | 43⁰54,339‘ | 20⁰53,193‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 68 | Kruškova kosa | Gledićke planine | 605 | 43⁰53,531‘ | 20⁰57,782‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 69 | Gradina | Gledićke planine | 592 | 43⁰55,102‘ | 20⁰53,329‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 70 | Grad | Gledićke planine | 589 | 43⁰45,284‘ | 21⁰02,678‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 71 | Bunta | Gledićke planine | 575 | 43⁰39,337‘ | 20⁰57,764‘ | 530 4 Kraljevo | Šumadija |
| 72 | Gradina Čestinska | Gledićke planine | 564 | 43⁰53,371‘ | 20⁰51,055‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 73 | Kupres | Gledićke planine | 564 | 43⁰52,188‘ | 21⁰03,870‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 74 | Zbegovište | Gledićke planine | 537 | 43⁰40,820‘ | 21⁰01,651‘ | 531 3 Kruševac | Šumadija |
| 75 | (Ječmenište) | Gledićke planine | 531 | 43⁰42,806‘ | 21⁰02,057‘ | 531 3 Kruševac | Šumadija |
| 76 | Preslo | Gledićke planine | 522 | 43⁰44,813‘ | 21⁰01,976‘ | 531 3 Kruševac | Šumadija |
| 77 | Siva čuka | Gledićke planine | 522 | 43⁰43,190‘ | 21⁰02,044‘ | 531 3 Kruševac | Šumadija |
| 78 | Kremenac | Gledićke planine | 503 | 43⁰56,216‘ | 20⁰50,626‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 79 | Crni vrh | Ješevac | 902 | 44⁰00,282‘ | 22⁰33,490‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 80 | Mali Crni vrh | Ješevac | 880 | 43⁰59,949‘ | 20⁰33,219‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 81 | Bukovik | Ješevac | 851 | 43⁰57,211‘ | 20⁰31,534‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 82 | Ostrica | Ješevac | 802 | 43⁰56,043‘ | 20⁰32,191‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 83 | Veliki vrh | Ješevac | 766 | 43⁰59,658‘ | 20⁰35,086‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 84 | Pavlovača | Ješevac | 741 | 44⁰00,307‘ | 20⁰35,538‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 85 | Trijeska | Ješevac | 736 | 44⁰00,208‘ | 20⁰31,343‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 86 | Klik Grabovački | Ješevac | 722 | 44⁰01,102‘ | 20⁰32,443‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 87 | Tipac | Ješevac | 710 | 44⁰00,538‘ | 20⁰35,996‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 88 | Rastovljak | Ješevac | 700 | 43⁰58,942‘ | 20⁰31,624‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 89 | Cerje | Ješevac | 695 | 43⁰59,906‘ | 20⁰36,741‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 90 | Veliki vrh | Ješevac | 692 | 44⁰00,864‘ | 20⁰31,193‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 91 | Veliki vrh Grabovački (Rilova ploča) | Ješevac | 692 | 44⁰00,864‘ | 20⁰31,183‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 92 | Veliki vrh (Marino brdo) | Ješevac | 673 | 43⁰56,083‘ | 20⁰35,490‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 93 | Lozovac | Ješevac | 671 | 43⁰59,088‘ | 20⁰35,521‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 94 | Stamatovica | Ješevac | 671 | 43⁰58,903‘ | 20⁰30,708‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 95 | Ješevačka kosa | Ješevac | 663 | 43⁰58,871‘ | 20⁰34,024‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 96 | Stanimirova glava | Ješevac | 654 | 43⁰58,181‘ | 20⁰33,897‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 97 | Siljevica | Ješevac | 606 | 43⁰58,570‘ | 20⁰36,429‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 98 | Redžovića krš | Ješevac | 583 | 43⁰55,307‘ | 20⁰35,978‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 99 | Borački vrh | Ješevac | 564 | 43⁰56,694‘ | 20⁰35,880‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 100 | Klik Bečevički | Ješevac | 549 | 43⁰59,030‘ | 20⁰38,203‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 101 | Borački krš | Ješevac | 515 | 43⁰57,880‘ | 20⁰36,531‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 102 | Veliki Vetren | Juhor | 775 | 43⁰48,716‘ | 21⁰16,196‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 103 | Mali Vetren | Juhor | 735 | 43⁰48,423‘ | 21⁰15,630‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 104 | Lipovica | Juhor | 712 | 43⁰48,487‘ | 21⁰15,316‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 105 | (Šarovljeva kosa) | Juhor | 709 | 43⁰50,144‘ | 21⁰15,885‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 106 | Odžinac | Juhor | 692 | 43⁰52,220‘ | 21⁰16,270‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 107 | Cvetkov grob | Juhor | 689 | 43⁰49,887‘ | 21⁰15,981‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 108 | Bukovica | Juhor | 687 | 43⁰47,172‘ | 21⁰14,342‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 109 | Bukovica | Juhor | 686 | 43⁰47,173‘ | 21⁰14,341‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 110 | Zmajevica | Juhor | 686 | 43⁰47,783‘ | 21⁰15,566‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 111 | Dobra voda | Juhor | 686 | 43⁰50,527‘ | 21⁰15,955‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 112 | Oštra glava | Juhor | 622 | 43⁰51,159‘ | 21⁰16,678‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 113 | Gradište | Juhor | 583 | 43⁰46,408‘ | 21⁰14,034‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 114 | Veliki Jelenjak | Juhor | 575 | 43⁰48,080‘ | 21⁰13,380‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 115 | Cepani kamen | Juhor | 567 | 43⁰52,637‘ | 21⁰16,832‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 116 | Medveđa glava | Juhor | 567 | 43⁰50,373‘ | 21⁰17,032‘ | 531 2 Kruševac | Šumadija |
| 117 | Mali Jelenjak | Juhor | 528 | 43⁰48,599‘ | 21⁰12,897‘ | 531 1 Kruševac | Šumadija |
| 118 | Prodanovica | Juhor | 503 | 43⁰50,546‘ | 21⁰13,451‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 119 | Kosmaj | Kosmaj | 626 | 44⁰27,952‘ | 20⁰34,128‘ | 480 1 Kragujevac | Šumadija |
| 120 | Beli kamen | Kosmaj | 546 | 44⁰28,563‘ | 20⁰34,955‘ | 480 1 Kragujevac | Šumadija |
| 121 | Veliki vrh | Kotlenik | 749 | 43⁰50,607‘ | 20⁰41,053‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 122 | Nedovka | Kotlenik | 713 | 43⁰49,129‘ | 20⁰42,663‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 123 | Orlovo | Kotlenik | 666 | 43⁰49,662‘ | 20⁰41,687‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 124 | Metaljka | Kotlenik | 657 | 43⁰48,994‘ | 20⁰43,738‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 125 | Velike livade | Kotlenik | 645 | 43⁰50,640‘ | 20⁰42,791‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 126 | Veliko brdo | Kotlenik | 634 | 43⁰51,908‘ | 20⁰42,709‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 127 | Medina kosa | Kotlenik | 596 | 43⁰47,281‘ | 20⁰43,410‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 128 | Velika gradina | Kotlenik | 591 | 43⁰48,502‘ | 20⁰40,807‘ | 530 1 Kraljevo | Šumadija |
| 129 | Bumbarevo brdo | Kotlenik | 588 | 43⁰46,337‘ | 20⁰45,423‘ | 530 2 Kraljevo | Šumadija |
| 130 | Veliki Šturac (Cvijićev vrh) | Rudnik | 1132 | 44⁰07,867‘ | 20⁰32,737‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 131 | Srednji Šturac | Rudnik | 1113 | 44⁰07,722‘ | 20⁰31,857‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 132 | Javor | Rudnik | 1107 | 44⁰07,339‘ | 20⁰33,361‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 133 | Molitve | Rudnik | 1096 | 44⁰06,916‘ | 20⁰33,490‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 134 | Banetov vrh | Rudnik | 1089 | 44⁰07,696‘ | 20⁰33,368‘ | 482 3 Kragujevac | Šumadija |
| 135 | Mali Šturac | Rudnik | 1058 | 44⁰07,922‘ | 20⁰31,431‘ | 483 3 Kragujevac | Šumadija |
| 136 | Paljevine | Rudnik | 1052 | 44⁰08,099‘ | 20⁰33,774‘ | 481 3 Kragujevac | Šumadija |
| 137 | Marjanac | Rudnik | 1029 | 44⁰08,301‘ | 20⁰32,567‘ | 484 3 Kragujevac | Šumadija |
| 138 | Tavan | Rudnik | 1007 | 44⁰08,913‘ | 20⁰34,202‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 139 | Javor | Rudnik | 927 | 44⁰08,719‘ | 20⁰32,337‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 140 | Kurjak | Rudnik | 924 | 44⁰09,363‘ | 20⁰33,933‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 141 | Suvi grmovi | Rudnik | 920 | 44⁰05,504‘ | 20⁰32,725‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 142 | Veliki laz | Rudnik | 909 | 44⁰04,892‘ | 20⁰33,061‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 143 | Sama bukva | Rudnik | 863 | 44⁰06,464‘ | 20⁰35,925‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 144 | Gradina | Rudnik | 830 | 44⁰04,463‘ | 20⁰33,359‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 145 | Garevica | Rudnik | 829 | 44⁰08,151‘ | 20⁰35,745‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 146 | Ramaćki visovi | Rudnik | 813 | 44⁰06,455‘ | 20⁰40,310‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 147 | Božurova glava | Rudnik | 723 | 44⁰05,974‘ | 20⁰39,139‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 148 | Brakovića brdo | Rudnik | 606 | 44⁰02,718‘ | 20⁰34,128‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 149 | Gornji Vučjak | Rudnik | 582 | 44⁰07,625‘ | 20⁰43,781‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 150 | Jelenac | Rudnik | 570 | 44⁰08,571‘ | 20⁰41,585‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 151 | Glavica | Rudnik | 538 | 44⁰10,690‘ | 20⁰35,303‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 152 | Kovilovica | Rudnik | 525 | 44⁰08,426‘ | 20⁰42,790‘ | 480 3 Kragujevac | Šumadija |
| 153 | Ostrovica | Rudnik (Zagrađe) | 758 | 44⁰10,136‘ | 20⁰27,943‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 154 | Krš | Rudnik (Zagrađe) | 620 | 44⁰10,601‘ | 20⁰27,126‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 155 | Gradska gora | Rudnik (Zagrađe) | 619 | 44⁰11,254‘ | 20⁰26,484‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 156 | Popovo brdo | Rudnik (Zagrađe) | 552 | 44⁰11,143‘ | 20⁰25,575‘ | 479 4 Lazarevac | Šumadija |
| 157 | Venčac | Venčac | 659 | 44⁰15,759‘ | 20⁰35,893‘ | 480 1 Kragujevac | Šumadija |
| 158 | Veliki Vujan | Vujan | 856 | 43⁰58,457‘ | 20⁰28,248‘ | 529 2 Čačak | Šumadija |
| 159 | Mali Vujan | Vujan | 745 | 43⁰58,931‘ | 20⁰27,667‘ | 529 2 Čačak | Šumadija |
| 160 | Ćuvik | Vujan | 683 | 43⁰57,856‘ | 20⁰28,619‘ | 529 2 Čačak | Šumadija |
| 161 | Koviljača | Vujan | 529 | 43⁰59,447‘ | 20⁰26,462‘ | 529 2 Čačak | Šumadija |




