| Planinski vrhovi u Južnoj Srbiji | |||||||
| Vrh | planina ili predeo | NV | SGŠ | IGD | sekcija | napomene | |
| 1 | Radoševa glava | (Babušnica) | 859 | 43⁰05,287‘ | 22⁰28,857‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
| 2 | Peros | (Bilo) | 1033 | 42⁰57,682‘ | 22⁰44,286‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 3 | Risovica | (Bosilegrad) | 1058 | 42⁰30,375‘ | 22⁰28,262‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
| 4 | Jovančov kamen | (Bosilegrad, Bistar) | 1495 | 42⁰22,051‘ | 22⁰28,236‘ | 683 2 kriva palanka | J gr.BG |
| 5 | Vitkov čukar | (Bosilegrad, Donji Stajevac) | 1349 | 42⁰21,804‘ | 22⁰10,648‘ | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
| 6 | Beli kamen | (Bujanovac, Končulj) | 730 | 42⁰29,113‘ | 21⁰42,926‘ | 682 1 Kumanovo | Južna S. |
| 7 | Šanac | (Bujanovac, Kopanjane) | 935 | 42⁰25,854‘ | 21⁰59,343‘ | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
| 8 | Gradina | (Dedinac) | 618 | 43⁰07,574‘ | 21⁰23,100‘ | 581 4 Kuršumlija | Južna S. |
| 9 | Kukla | (Dimitrovgrad, Banjski dol) | 950 | 42⁰59,542‘ | 22⁰41,295‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 10 | Rajcul | (Dimitrovgrad, Barje) | 994 | 42⁰56,076‘ | 22⁰42,630‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 11 | Vučji kamik | (Dimitrovgrad, Gradinje) | 819 | 42⁰59,576‘ | 22⁰47,830‘ | 634 2 Breznik | Južna S. |
| 12 | Basara | (Dimitrovgrad, Poganovo) | 1028 | 42⁰58,038‘ | 22⁰42,295‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 13 | Banjski vrh | (Dimitrovgrad, Poganovo) | 910 | 42⁰59,331‘ | 22⁰39,933‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 14 | Gradište | (Dimitrovgrad, Skrivenica) | 924 | 42⁰55,197‘ | 22⁰44,360‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 15 | Beli kamen | (Donje Tlamino) | 1406 | 42⁰20,309‘ | 22⁰27,850‘ | 683 2 kriva palanka | J gr.BG |
| 16 | Vilje kolo | (Grdelica, Gradište) | 900 | 42⁰53,967‘ | 22⁰09,179‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 17 | Petkova čuka | (Grdelička klisura) | 923 | 42⁰47,141‘ | 22⁰07,917‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 18 | Prisadi | (Kriva Feja, Klisurica) | 1036 | 42⁰35,401‘ | 22⁰05,771‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 19 | Srednji šanac | (Kuršumlija, Ljusa) | 761 | 43⁰05,314‘ | 21⁰16,898‘ | 581 4 Kuršumlija | Južna S. |
| 20 | Vis | (Kuršumlija, Rudare) | 828 | 43⁰02,554‘ | 21⁰18,280‘ | 581 4 Kuršumlija | Južna S. |
| 21 | Samokovski šanac | (Kuršumlija, Samokovo) | 721 | 43⁰06,665‘ | 21⁰16,882‘ | 581 4 Kuršumlija | Južna S. |
| 22 | Damjan čuka | (Kuršumlija, Žuč) | 1028 | 43⁰12,273‘ | 21⁰04,738‘ | 581 3 Kuršumlija | Južna S. |
| 23 | Zvicerska bandera | (Kuršumlija,Rača) | 757 | 43⁰01,465‘ | 21⁰20,568‘ | 581 4 Kuršumlija | Južna S. |
| 24 | Orlovački vis | (Kuršumlijska banja) | 917 | 42° 59,759′ N | 21° 15,607′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 25 | Dabinovac | (Kuršumlijska banja) | 899 | 43⁰02,900‘ | 21⁰13,169‘ | 581 3 Kuršumlija | Južna S. |
| 26 | Crna čuka | (Kuršumlijska banja) | 889 | 43⁰04,949‘ | 21⁰13,979‘ | 581 3 Kuršumlija | Južna S. |
| 27 | Mančin bander | (Lebane, Grgurovce) | 806 | 42⁰51,072‘ | 21⁰43,655‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 28 | Banjski vis | (M.Kosanica, Merdare) | 736 | 42° 59,118′ N | 21° 16,920′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 29 | Perića vis | (M.Kosanica, Merdare) | 602 | 42° 58,425′ N | 21° 17,565′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 30 | Kriva kruška | (Medveđa) | 812 | 42⁰50,317‘ | 21⁰39,323‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 31 | Crnovraška čuka | (Medveđa, Crni vrh) | 727 | 42⁰52,053‘ | 21⁰38,226‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 32 | Goleš | (Medveđa, Gazdare) | 742 | 42⁰53,356‘ | 21⁰31,800‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 33 | Maćedonski šanac | (Medveđa, Maćedonce) | 758 | 42⁰49,441‘ | 21⁰33,529‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 34 | Matarovski vis | (Merdare) | 760 | 42° 57,419′ N | 21° 16,569′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 35 | Mašala | (Merdare) | 709 | 42° 58,259′ N | 21° 15,594′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 36 | Nizamska kula | (Merdare, Mirovac) | 773 | 42° 54,667′ N | 21° 16,393′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 37 | Gola glava | (Mohovac) | 955 | 42⁰32,347‘ | 21⁰45,926‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 38 | Ljiljača | (Pirot, Rasnica) | 907 | 43⁰05,999‘ | 22⁰30,188‘ | 584 3 Pirot | Južna S. |
| 39 | Maja e Majat | (Preševo) | 1048 | 42⁰18,874‘ | 21⁰36,875‘ | 682 1 Kumanovo | Južna S. |
| 40 | Crna čuka | (Prokuplje, Bresnik) | 748 | 43⁰10,621‘ | 21⁰26,646‘ | 581 4 Kuršumlija | Južna S. |
| 41 | Veliko brdo | (Sijarinska Banja) | 955 | 42⁰45,427‘ | 21⁰33,760‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 42 | Gradina | (Sijarinska Banja) | 920 | 42⁰47,690‘ | 21⁰37,658‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 43 | Bilo | (Vlasotince, Dobroviš) | 1272 | 42⁰57,760‘ | 22⁰22,366‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 44 | Dobrodolska k. | (Vlasotince, Dobroviš) | 1036 | 42⁰58,413‘ | 22⁰22,752‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 45 | Čikulj | (Vlasotince, Dobroviš) | 1023 | 42⁰59,032‘ | 22⁰21,787‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 46 | Ostric | (Vlasotince, Dobroviš) | 950 | 42⁰57,705‘ | 22⁰22,672‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 47 | Crtavo | (Vlasotince, Svođe) | 867 | 42⁰59,047‘ | 22⁰19,227‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 48 | Grot | (Vranje) | 1327 | 42⁰37,495‘ | 21⁰54,823‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 49 | Oblik | (Vranje) | 1310 | 42⁰38,585‘ | 21⁰55,474‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 50 | Ravnjak | (Vranje) | 1295 | 42⁰37,781‘ | 21⁰55,429‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 51 | Kitka | (Vranje) | 1295 | 42⁰35,571‘ | 21⁰50,812‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 52 | Sveti Ilija | (Vranje) | 1271 | 42⁰34,367‘ | 21⁰48,616‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 53 | Suharnska karaula | (Vranje) | 1253 | 42⁰36,262‘ | 21⁰51,220‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 54 | Pljačkovica | (Vranje) | 1226 | 42⁰35,415‘ | 21⁰54,288‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 55 | Krivo drvo | (Vranje) | 1224 | 42⁰36,813‘ | 21⁰51,475‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 56 | Gola čuka | (Vranje) | 1210 | 42⁰37,868‘ | 21⁰56,484‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 57 | Krstilovica | (Vranje) | 1154 | 42⁰35,121‘ | 21⁰52,647‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 58 | Treske | (Vranje) | 1142 | 42⁰33,359‘ | 21⁰48,247‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 59 | Đuranica | (Vranje) | 1048 | 42⁰37,329‘ | 21⁰57,106‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 60 | Borča | (Vranje) | 924 | 42⁰36,706‘ | 21⁰58,946‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 61 | Kozarnik | (Vranje, Dubnica) | 964 | 42⁰31,498‘ | 21⁰45,968‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 62 | Šiljegarnik | (Vranje, Poljanica) | 1085 | 42⁰38,325‘ | 21⁰51,637‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 63 | Kitke | (Vranje, Vlase) | 1140 | 42⁰39,110‘ | 21⁰50,905‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 64 | Velja glava | (Vranje, Vlase) | 1086 | 42⁰39,766‘ | 21⁰50,730‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 65 | Golemi kičer | (Vranjska Banja) | 1143 | 42⁰32,413‘ | 22⁰04,867‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 66 | Devojka | (Vranjska Banja) | 1060 | 42⁰33,375‘ | 22⁰05,025‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 67 | Delijina čuka | (Vranjska Banja) | 871 | 42⁰31,904‘ | 22⁰00,956‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 68 | Orlova čuka | (Zarbince, Vranje) | 1276 | 42⁰39,105‘ | 21⁰48,477‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 69 | Crni kamen | (Zarbince, Vranje) | 1230 | 42⁰39,388‘ | 21⁰47,579‘ | 632 4 Leskovac | J g.S-K |
| 70 | Veljanski rid | (Zarbince, Vranje) | 1212 | 42⁰37,783‘ | 21⁰49,020‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 71 | Skuta | (Zarbince, Vranje) | 1202 | 42⁰37,658‘ | 21⁰46,901‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 72 | Javor | (Zarbince, Vranje) | 1192 | 42⁰35,754‘ | 21⁰49,444‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 73 | Carska čuka | (Zarbince, Vranje) | 1112 | 42⁰36,420‘ | 21⁰45,382‘ | 632 4 Leskovac | J g.S-K |
| 74 | Lepo drvo | (Zarbince,Ravno Vučje) | 1093 | 42⁰35,784‘ | 21⁰44,464‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 75 | Kriva buka | Babička gora | 1059 | 43⁰07,594‘ | 22⁰04,043‘ | 583 3 Bela palanka | Južna S. |
| 76 | Terzina garina | Babička gora | 1020 | 43⁰08,243‘ | 22⁰02,764‘ | 583 3 Bela palanka | Južna S. |
| 77 | Ovčarevo | Babička gora | 902 | 43⁰06,385‘ | 22⁰05,106‘ | 583 3 Bela palanka | Južna S. |
| 78 | Govedarac | Babička gora | 839 | 43⁰09,272‘ | 22⁰00,999‘ | 583 3 Bela palanka | Južna S. |
| 79 | Kardašica | Belava | 946 | 43⁰11,615‘ | 22⁰28,958‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
| 80 | Debeli del | Belava | 916 | 43⁰12,083‘ | 22⁰27,594‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
| 81 | Crni vrh | Belava | 890 | 43⁰11,258‘ | 22⁰26,866‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
| 82 | Kajsin vrtop | Belava | 873 | 43⁰11,419‘ | 22⁰30,839‘ | 584 3 Pirot | Južna S. |
| 83 | Markova štrapka | Belava | 804 | 43⁰10,726‘ | 22⁰32,389‘ | 584 3 Pirot | Južna S. |
| 84 | Besna kobila | Besna kobila | 1923 | 42⁰31,747‘ | 22⁰14,160‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 85 | Šuplja pad | Besna kobila | 1862 | 42⁰30,316‘ | 22⁰14,486‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 86 | Musulj | Besna kobila | 1777 | 42⁰31,343‘ | 22⁰12,787‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 87 | Mečit | Besna kobila | 1587 | 42⁰31,634‘ | 22⁰11,536‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 88 | Radonjin rid | Besna kobila | 1525 | 42⁰34,453‘ | 22⁰13,944‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 89 | Prosečenica | Besna kobila | 1507 | 42⁰30,964‘ | 22⁰10,837‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 90 | Čikulj | Besna kobila | 1372 | 42⁰31,738‘ | 22⁰10,513‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 91 | Mrkša | Besna kobila | 1353 | 42⁰34,624‘ | 22⁰09,401‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 92 | Borovik | Besna kobila (Vladičin Han) | 1249 | 42⁰36,634‘ | 22⁰07,951‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 93 | Besna kobila, Gornja Ržana | 1676 | 42⁰33,595‘ | 22⁰15,769‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. | |
| 94 | Patarica | Besna kobila,Patarica | 1672 | 42⁰28,956‘ | 22⁰13,441‘ | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
| 95 | Tekija | Besna kobila,Patarica | 1547 | 42⁰27,506‘ | 22⁰12,435‘ | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
| 96 | Srpska čuka | Besna kobila,Patarica ? | 1415 | 42⁰31,603‘ | 22⁰07,764‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 97 | Borina čuka | Bohovska planina | 1078 | 42⁰46,274‘ | 22⁰28,422‘ | 633 2 Vlasotince | J gr.BG |
| 98 | Veliki Čemernik | Čemernik | 1638 | 42⁰43,994‘ | 22⁰16,871‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
| 99 | Kula | Čemernik | 1622 | 42⁰43,286‘ | 22⁰16,943‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
| 100 | Mali Čemernik | Čemernik | 1596 | 42⁰44,857‘ | 22⁰16,397‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
| 101 | Preslap | Čemernik | 1583 | 42⁰43,470‘ | 22⁰18,363‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
| 102 | Golemi šumak | Čemernik | 1507 | 42⁰46,372‘ | 22⁰16,402‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 103 | Pavlova gramada | Čemernik | 1469 | 42⁰47,335‘ | 22⁰16,140‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 104 | Jarić | Čemernik | 1374 | 42⁰48,004‘ | 22⁰14,380‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 105 | Golema glava | Čemernik | 1147 | 42⁰43,392‘ | 22⁰12,894‘ | 633 3 Vlasotince | Južna S. |
| 106 | Površica | Čemernik | 1101 | 42⁰47,385‘ | 22⁰11,822‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 107 | Ristin grob | Čemernik | 1081 | 42⁰50,842‘ | 22⁰11,728‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 108 | Jalova glava | Čemernik | 924 | 42⁰49,878‘ | 22⁰11,483‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 109 | Murđina čuka | Čemernik | 911 | 42⁰50,633‘ | 22⁰10,413‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 110 | Ostrovica | Crna gora | 1166 | 42⁰16,866‘ | 21⁰35,563‘ | 682 1 Kumanovo | J g.S-K |
| 111 | Pečeno brdo | Crna gora | 975 | 42⁰20,972‘ | 21⁰32,825‘ | 682 1 Kumanovo | J g.S-K |
| 112 | Čuka | Crna gora | 938 | 42⁰25,117‘ | 21⁰38,858‘ | 682 1 Kumanovo | J g.S-K |
| 113 | Tumaki | Crna gora | 936 | 42⁰23,219‘ | 21⁰37,754‘ | 682 1 Kumanovo | J g.S-K |
| 114 | Crni vrh | Crna gora Jezerska pl. | 1223 | 42⁰15,091‘ | 21⁰35,363‘ | 682 1 Kumanovo | J g.S-K-Mak |
| 115 | Crni vrh (Zvonačka banja) | 1143 | 42⁰57,500‘ | 22⁰34,468‘ | 634 1 Breznik | Južna S. | |
| 116 | Opaljenac | Crni vrh (Zvonačka banja) | 1074 | 42⁰56,822‘ | 22⁰35,582‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 117 | Kale (Asenovo) | Crni vrh (Zvonačka banja) | 1033 | 42⁰55,573‘ | 22⁰36,391‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 118 | Popovar | Crni vrh (Zvonačka banja) | 960 | 42⁰56,217‘ | 22⁰33,582‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 119 | Crnook | Dukat | 1881 | 42⁰25,501‘ | 22⁰23,760‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 120 | Merčit | Dukat | 1829 | 42⁰25,547‘ | 22⁰21,700‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 121 | Golemi vrh | Dukat | 1828 | 42⁰22,308‘ | 22⁰23,865‘ | 683 2 kriva palanka | J gr. S-Mak |
| 122 | Anište | Dukat | 1786 | 42⁰22,335‘ | 22⁰18,073‘ | 683 2 kriva palanka | J gr. S-Mak |
| 123 | Borovnjes kamen | Dukat | 1718 | 42⁰22,778‘ | 22⁰20,795‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 124 | Oštra čuka | Dukat | 1700 | 42⁰26,951‘ | 22⁰18,586‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 125 | Skršena straža | Dukat | 1666 | 42⁰26,583‘ | 22⁰17,730‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 126 | Sečeno ralo | Dukat | 1640 | 42⁰25,717‘ | 22⁰17,897‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 127 | Majorsko čukle | Dukat | 1625 | 42⁰27,504‘ | 22⁰15,512‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 128 | Mintinički rid | Dukat | 1543 | 42⁰27,308‘ | 22⁰27,131‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 129 | Bandera | Dukat | 1530 | 42⁰28,844‘ | 22⁰19,295‘ | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 130 | Buceljevska pl. | Dukat | 1503 | 4227623 | 2225620 | 683 2 kriva palanka | Južna S. |
| 131 | Post | Dukat? | 1403 | 42⁰18,993‘ | 22⁰21,501‘ | 683 2 kriva palanka | J gr. S-Mak |
| 132 | Kita | Dukat? | 1370 | 42⁰19,980‘ | 22⁰11,287‘ | 683 1 kriva palanka | J gr. S-Mak |
| 133 | Mečit | Gloška planina | 1756 | 42⁰31,662‘ | 22⁰22,818‘ | 633 4 Vlasotince | Južna S. |
| 134 | Golemi Stol | 1238 | 43⁰01,649‘ | 22⁰30,078‘ | 584 3 Pirot | Južna S. | |
| 135 | Tumba | Golemi Stol | 1173 | 43⁰00,675‘ | 22⁰32,237‘ | 584 3 Pirot | Južna S. |
| 136 | Golemi stol | 1068 | 43⁰03,544‘ | 22⁰28,779‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. | |
| 137 | Mali stol | Golemi stol | 976 | 43⁰02,335‘ | 22⁰29,660‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
| 138 | Korbes | Golemi stol | 964 | 43⁰03,005‘ | 22⁰28,905‘ | 583 4 Bela palanka | Južna S. |
| 139 | Lisica | Goljak | 1184 | 42° 44,693′ N | 21° 23,272′ E | 631 4 Priština | J g.S-K |
| 140 | Velja glava | Goljak | 1181 | 42⁰41,471‘ | 21⁰41,700‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 141 | Kitka | Goljak | 1153 | 42⁰39,884‘ | 21⁰39,893‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 142 | Kopiljak | Goljak | 1125 | 42⁰42,042‘ | 21⁰45,528‘ | 632 4 Leskovac | Južna S. |
| 143 | Novakova čuka | Goljak | 1101 | 42⁰43,684‘ | 21⁰32,817‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 144 | Crna čuka | Goljak | 1094 | 42⁰41,504‘ | 21⁰43,501‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 145 | Tepe | Goljak | 1080 | 42⁰43,640‘ | 21⁰34,619‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 146 | Šajićka karaula | Goljak | 1079 | 42⁰42,149‘ | 21⁰36,361‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 147 | Merćez | Goljak | 1074 | 42° 44,527′ N | 21° 24,843′ E | 631 4 Priština | J g.S-K |
| 148 | Braina č. | Goljak | 1070 | 42° 48,305′ N | 21° 24,920′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 149 | Maća stena | Goljak | 1055 | 42⁰42,992‘ | 21⁰31,708‘ | 632 3 Leskovac | J g.S-K |
| 150 | Tršo-glava | Goljak | 1001 | 42° 44,527′ N | 21° 29,429′ E | 631 4 Priština | J g.S-K |
| 151 | Ajkobila | Goljak | 927 | 42° 45,108′ N | 21° 28,667′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 152 | Grava č. | Goljak | 898 | 42° 47,562′ N | 21° 24,523′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 153 | Mamutovski čukar | Goljak | 885 | 42⁰45,719‘ | 21⁰46,423‘ | 632 2 Leskovac | Južna S. |
| 154 | Borovac | Goljak | 843 | 42⁰46,301‘ | 21⁰34,078‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 155 | Čukar | Goljak | 819 | 42⁰46,666‘ | 21⁰30,369‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 156 | Čokotinski vis | Goljak | 813 | 42⁰48,171‘ | 21⁰30,346‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 157 | Kijevo | Goljak | 803 | 42⁰47,206‘ | 21⁰31,240‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 158 | Veliko brdo | Goljak | 773 | 42° 45,380′ N | 21° 29,822′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 159 | Šanci | Goljak ? | 1033 | 42⁰46,548‘ | 21⁰41,468‘ | 632 1 Leskovac | Južna S. |
| 160 | Karaula | Goljak? | 934 | 42° 53,660′ N | 21 16,983′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 161 | Goljak? | 917 | 42° 54,813′ N | 21° 19,164′ E | 631 2 Priština | Južna S. | |
| 162 | Zvečka | Goljak? | 824 | 42° 54,886′ N | 21° 17,813′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 163 | Rašovića brdo | Goljak? | 745 | 42° 55,471′ N | 21° 18,026′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 164 | Borovački šanac | Goljak? | 741 | 42° 55,987′ N | 21° 16,369′ E | 631 2 Priština | Južna S. |
| 165 | Vrtop | Gramada | 1721 | 42⁰47,563‘ | 22⁰22,715‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 166 | Orlovac | Gramada | 1707 | 42⁰49,433‘ | 22⁰21,706‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 167 | Mali vrh | Gramada | 1678 | 42⁰46,880‘ | 22⁰21,457‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 168 | Plana | Gramada | 1646 | 42⁰50,379‘ | 22⁰20,509‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 169 | Gramada | Gramada | 1592 | 42⁰49,559‘ | 22⁰23,053‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 170 | Popov rid | Gramada | 1406 | 42⁰51,588‘ | 22⁰22,021‘ | 633 2 Vlasotince | Južna S. |
| 171 | Bežanište | Greben planina | 1338 | 42⁰56,879‘ | 22⁰38,838‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 172 | Greben planina | 1236 | 42⁰56,223‘ | 22⁰39,421‘ | 634 1 Breznik | Južna S. | |
| 173 | Izvorska glava | Greben planina | 1202 | 42⁰55,636‘ | 22⁰39,764‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 174 | Gradište | Greben planina | 1129 | 42⁰54,888‘ | 22⁰40,238‘ | 634 1 Breznik | Južna S. |
| 175 | Greben planina | 993 | 42⁰58,221‘ | 22⁰38,052‘ | 634 1 Breznik | Južna S. | |
| 176 | Velika Đulica | Jastrebac | 1491 | 43⁰23,487‘ | 21⁰26,924‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 177 | Pogled | Jastrebac | 1481 | 43⁰22,962‘ | 21⁰28,253‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 178 | Mala Đulica | Jastrebac | 1429 | 43⁰23,152‘ | 21⁰27,482‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 179 | Stracimir | Jastrebac | 1394 | 43⁰24,085‘ | 21⁰25,139‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 180 | Zmajevac | Jastrebac | 1381 | 43⁰25,060‘ | 21⁰26,431‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 181 | Ogorela čuka | Jastrebac | 1360 | 42⁰54,142‘ | 22⁰13,419‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 182 | Bukova glava | Jastrebac | 1339 | 42⁰54,840‘ | 22⁰13,319‘ | 633 1 Vlasotince | Južna S. |
| 183 | Bela stena | Jastrebac | 1256 | 43⁰26,321‘ | 21⁰24,936‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 184 | Garvanuša (iznad Stovarišta) | Jastrebac | 1221 | 43⁰22,718‘ | 21⁰24,198‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 185 | Garvanuša | Jastrebac | 1130 | 43⁰23,952‘ | 21⁰22,328‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 186 | Anatema | Jastrebac | 1058 | 43⁰23,451‘ | 21⁰30,779‘ | 582 1 Niš | Južna S. |
| 187 | Karaula | Jastrebac | 849 | 43⁰22,987‘ | 21⁰17,096‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 188 | Rasečeni kamen | Jastrebac | 814 | 43⁰21,450‘ | 21⁰17,494‘ | 581 2 Kuršumlija | Južna S. |
| 189 | Suvo brdo | Jastrebac | 729 | 43⁰22,676‘ | 21⁰13,333‘ | 581 1 Kuršumlija | Južna S. |
| 190 | Kočurac | Koćura | 1568 | 42⁰26,513‘ | 22⁰06,450‘ | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
| 191 | Garinče | Koćura | 1460 | 42⁰27,229‘ | 22⁰07,720‘ | 683 1 kr. palanka | Južna S. |
| 192 | Poljana | Koćura | 1421 | 42⁰27,196‘ | 22⁰04,631‘ | 683 1 Kriva palanka | Južna S. |
| 193 | Gizdavo drvo | Koćura | 906 | 42⁰26,777‘ | 21⁰58,435‘ | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
| 194 | Glogovica | Kopaonik (Lukovska banja) | 1200 | 43⁰09,955‘ | 21⁰04,418‘ | 581 3 Kuršumlija | Južna S. |
| 195 | Virovi | Kozjak | 1283 | 42⁰18,584‘ | 21⁰56,029‘ | 682 2 Kumanovo | J gr. S-Mak |
| 196 | Kitka | Kozjak | 1211 | 42⁰18,241‘ | 21⁰55,051‘ | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
| 197 | Srednji kamen | Kozjak | 1196 | 42⁰18,346‘ | 21⁰55,614‘ | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
| 198 | Gradište | Kozjak | 984 | 42⁰18,097‘ | 21⁰54,367‘ | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
| 199 | Delinovska čuka | Kozjak | 784 | 42⁰19,173‘ | 21⁰54,568‘ | 682 2 Kumanovo | Južna S. |
| 200 | Ezero | Krajište | 1201 | 42⁰29,610‘ | 22⁰33,589‘ | 684 1 Ćustendil | J gr.BG |
| 201 | Krajište | 1076 | 42⁰26,820‘ | 22⁰32,890‘ | 684 1 Ćustendil | J gr.BG | |
| 202 | Trešten krst | Krajište | 1059 | 42⁰25,857‘ | 22⁰32,432‘ | 684 1 Ćustendil | Južna S. |
| 203 | Dragina glava | Krajište | 1053 | 42⁰27,318‘ | 22⁰32,042‘ | 684 1 Ćustendil | Južna S. |
