Pešačka staza kroz Subotičku peščaru

| Region | 1 – Vojvodina |
|---|---|
| Oznaka | 1-1-1 |
| Planina/predeo | Palićko jezero |
| Društvo/klub |
Planinarski sportski klub „Spartak“ Bose Miličević BB, 24000 Subotica |
| Dužina (km) | 29 |
| Vreme obilaska (h:min) | 7:00 |
| Početak staze | Palić, Majkin salaš – 110 mnv |
| Kraj staze | Kelebija državna granica, autobuska okretnica – 130 mnv |
| Visinska razlika: usp./sp. (m) | 25/25 |
| Težina staze | laka |
| Uređenost | delimično uređena |
| Vrsta markacije | propisna planinarska (crveno-bela) |
| Značajni lokaliteti | Jezera Tresetište i Majdan |
| GPX Track | GPX Track Suboticka Pescara |
[sgpx gpx=”/wp-content/uploads/gpx/suboticka_pescara_full_track.gpx”]
Izvor: PSS
izvor slika: zvoncara




