| Planinski vrhovi u Zapadnoj Srbiji | |||||||
| Vrh | planina ili predeo | NV | SGŠ | IGD | sekcija | napomene | |
| 1 | Višeslava? | (Bajina Bašta, Dobrotin) | 868 | 43⁰58,849‘ | 19⁰39,173‘ | 528 1 Užice | Zapadna S. |
| 2 | Klik | (Bajina Bašta, Dobrotin) | 861 | 43⁰59,110‘ | 19⁰37,870‘ | 528 1 Užice | Zapadna S. |
| 3 | Drajska glava | (Bajina Bašta, Dobrotin) | 752 | 43⁰57,857‘ | 19⁰39,240‘ | 528 1 Užice | Zapadna S. |
| 4 | Klik | (Draksin, Rogačica) | 870 | 43⁰58,420‘ | 19⁰43,253‘ | 528 1 Užice | Zapadna S. |
| 5 | Malić | (Draksin, Rogačica) | 782 | 43⁰58,723‘ | 19⁰43,643‘ | 528 1 Užice | Zapadna S. |
| 6 | (Jelen do , G. Dobrinja) | 787 | 43⁰56,405‘ | 20⁰06,420‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
| 7 | Maovsko brdo | (Ježevica, Duškovci) | 831 | 43⁰59,257‘ | 20⁰04,511‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 8 | Borova glava | (Ježevica, Duškovci) | 768 | 43⁰59,069‘ | 20⁰05,653‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 9 | Golo brdo | (Ježevica, Duškovci) | 694 | 43⁰58,680‘ | 20⁰03,914‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 10 | Mandića brdo | (Ježevica, Duškovci) | 680 | 43⁰59,607‘ | 20⁰02,058‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 11 | Pjetlovo brdo | (Kačer, Užice) | 827 | 43⁰49,887‘ | 19⁰46,904‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 12 | Glog | (Kosjerić, Seča Reka) | 871 | 43⁰58,871‘ | 19⁰47,105‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 13 | Crni vrh | (Kosjerić, Seča Reka) | 865 | 43⁰59,203‘ | 19⁰46,242‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 14 | Bobija | (Kosjerić, Seča Reka) | 836 | 43⁰59,260‘ | 19⁰48,529‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 15 | Krst | (Koštunići) | 641 | 44⁰03,943‘ | 20⁰13,426‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 16 | Brkovića glava | (Koštunići) | 649 | 44⁰03,662‘ | 20⁰14,562‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 17 | Čikinac | (Koštunići, Teočin) | 723 | 44⁰05,444‘ | 20⁰15,507‘ | 479 4 Lazarevac | Zapadna S. |
| 18 | Kostajnik | (Krupanj, Kostajnik) | 748 | 44⁰25,436‘ | 19⁰18,315‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 19 | Glavica | (Krupanj, Kostajnik) | 701 | 44⁰25,923‘ | 19⁰17,075‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 20 | Visoka glava | (Krupanj, Stolice) | 534 | 44⁰25,750‘ | 19⁰20,461‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 21 | Kuljanska glava | (Kula, Užice) | 873 | 43⁰51,639‘ | 19⁰46,298‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 22 | Savina glava | (Ljubovija) | 570 | 44⁰13,142‘ | 19⁰23,223‘ | 477 4 Zvornik | Zapadna S. |
| 23 | Milovanovića vis | (Ljubovija, Vrhpolje) | 731 | 44⁰11,849‘ | 19⁰28,708‘ | 477 4 Zvornik | Zapadna S. |
| 24 | Kamenova glava | (Ovčar banja, Rošci) | 799 | 43⁰56,204‘ | 20⁰10,517‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 25 | Strmac | (Požega) | 675 | 43⁰53,680‘ | 20⁰02,202‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 26 | Šiljkovica | (Požega, Gornja Dobrinja) | 813 | 43⁰57,841‘ | 20⁰06,744‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 27 | Veliki vrh | (Požega, Uzići) | 683 | 43⁰47,574‘ | 19⁰59,314‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 28 | Kita | (Pranjani) | 624 | 43⁰58,126‘ | 20⁰12,764‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 29 | Veliki pogled | (Pranjani) | 536 | 43⁰59,043‘ | 20⁰14,188‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 30 | (Pranjani, Glavaj) | 638 | 43⁰57,592‘ | 20⁰12,152‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
| 31 | Umka | (Pranjani, Gojna gora) | 642 | 44⁰01,884‘ | 20⁰08,750‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 32 | Straževica | (Semedraž) | 516 | 43⁰59,504‘ | 20⁰23,762‘ | 529 2 Čačak | Zapadna S. |
| 33 | Suvi klen | (Sevojno) | 741 | 43⁰49,567‘ | 19⁰53,865‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 34 | Čardak | (Slavkovica) | 645 | 44⁰10,079‘ | 20⁰12,918‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 35 | Crni vrh | (Takovo) | 555 | 44⁰02,589‘ | 20⁰25,467‘ | 479 4 Lazarevac | Zapadna S. |
| 36 | Takovska glava | (Takovo) | 523 | 44⁰03,392‘ | 20⁰24,077‘ | 479 4 Lazarevac | Zapadna S. |
| 37 | Orlovac | (Užice) | 724 | 43⁰50,872‘ | 19⁰49,999‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 38 | Drenovac | (Užice) | 690 | 43⁰50,422‘ | 19⁰51,388‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 39 | Prljuša | (Užice, Ribaševina) | 726 | 43⁰56,271‘ | 19⁰50,675‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 40 | Klikovi | (Užice, Ribaševina) | 719 | 43⁰56,735‘ | 19⁰50,656‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 41 | (Užice, Utrina) | 882 | 43⁰52,556‘ | 19⁰45,902‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. | |
| 42 | Ridovi | (Vrhpolje) | 532 | 44⁰09,521‘ | 19⁰27,042‘ | 477 4 Zvornik | Zapadna S. |
| 43 | Kamenjača | (Zaglavak) | 922 | 43⁰57,770‘ | 19⁰42,827‘ | 528 1 Užice | Zapadna S. |
| 44 | Lisina | (Zajača) | 656 | 44⁰26,617‘ | 19⁰17,352‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 45 | Velika Bobija | (Zajača) | 550 | 44⁰27,874‘ | 19⁰15,605‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 46 | Veliki Cip | (Zajača, Gornja Borina) | 578 | 44⁰25,612‘ | 19⁰14,438‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 47 | Velika barica | Azbukovica | 1042 | 44⁰09,982‘ | 19⁰35,629‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 48 | Dežnica | Azbukovica | 1036 | 44⁰09,549‘ | 19⁰35,140‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 49 | Košljansko brdo | Azbukovica | 1010 | 44⁰09,867‘ | 19⁰33,928‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 50 | Mala barica | Azbukovica | 1000 | 44⁰09,744‘ | 19⁰36,635‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 51 | Žuta stena | Azbukovica | 961 | 44⁰10,260‘ | 19⁰30,632‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 52 | Drnjaci | Azbukovica | 952 | 44⁰09,439‘ | 19⁰30,939‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 53 | Metiljka | Azbukovica | 929 | 44⁰09,202‘ | 19⁰31,662‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 54 | Ravno brdo | Azbukovica | 900 | 44⁰14,576‘ | 19⁰35,026‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 55 | Preseka | Azbukovica | 827 | 44⁰14,063‘ | 19⁰31,505‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 56 | Visibaba | Azbukovica | 787 | 44⁰14,166‘ | 19⁰30,641‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 57 | Čuver | Azbukovica | 752 | 44⁰16,654‘ | 19⁰22,350‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 58 | Boškovac | Azbukovica | 752 | 44⁰08,789‘ | 19⁰32,505‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 59 | Grad-kamen | Azbukovica | 741 | 44⁰14,120‘ | 19⁰33,376‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 60 | Kutanj | Azbukovica | 600 | 44⁰15,506‘ | 19⁰24,894‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 61 | Svilena stena | Azbukovica Podrinje | 1231 | 44⁰06,041‘ | 19⁰38,174‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 62 | Sokolina | Azbukovica Podrinje | 1225 | 44⁰06,097‘ | 19⁰37,749‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 63 | Kurtinjača | Azbukovica Podrinje | 1212 | 44⁰06,205‘ | 19⁰36,643‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 64 | Crvena stena | Azbukovica Podrinje | 1196 | 44⁰05,645‘ | 19⁰39,246‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 65 | Crvena stena | Azbukovica Podrinje | 1174 | 44⁰06,811‘ | 19⁰35,744‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 66 | Rust | Azbukovica Podrinje | 1090 | 44⁰07,149‘ | 19⁰34,376‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 67 | Stene | Azbukovica Podrinje | 1002 | 44⁰07,741‘ | 19⁰36,655‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 68 | Tisova glava | Azbukovica, Zarožje | 1088 | 44⁰07,310‘ | 19⁰39,757‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 69 | Tornička Bobija | Bobija Orovička pl. | 1272 | 44⁰11,801‘ | 19⁰33,590‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 70 | Crni vrh | Bobija Orovička pl. | 1264 | 44⁰11,605‘ | 19⁰34,337‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 71 | Opaljena stena | Bobija Orovička pl. | 1156 | 44⁰11,209‘ | 19⁰35,286‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 72 | Rilo | Bobija Orovička pl. | 1154 | 44⁰10,717‘ | 19⁰35,520‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 73 | Krušik | Bobija Orovička pl. | 1118 | 44⁰12,581‘ | 19⁰33,326‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 74 | (Gornja Orahovica) | Bobija Orovička pl. | 1049 | 44⁰13,252‘ | 19⁰32,382‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 75 | Crni vrh | Boranja | 856 | 44⁰22,460‘ | 19⁰15,590‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 76 | Vrletni osojac | Boranja | 801 | 44⁰23,874‘ | 19⁰17,055‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 77 | Lađa | Boranja | 730 | 44⁰21,394‘ | 19⁰11,153‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 78 | Bobije | Boranja | 662 | 44⁰22,050‘ | 19⁰10,403‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 79 | Jastrebovac | Boranja | 592 | 44⁰21,969‘ | 19⁰08,980‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 80 | Kameni šanac | Boranja | 591 | 44⁰21,707‘ | 19⁰08,535‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 81 | Runjeva glava | Boranja (Mali Zvornik) | 524 | 44⁰22,589‘ | 19⁰08,148‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 82 | Kosanin grad (Šančine) | Cer | 687 | 44⁰36,198‘ | 19⁰29,925‘ | 427 4 Bijeljina | Zapadna S. |
| 83 | Trojanov grad | Cer | 607 | 44⁰35,288‘ | 19⁰31,739‘ | 428 3 Šabac | Zapadna S. |
| 84 | Kumovac | Cer | 593 | 44⁰37,244‘ | 19⁰26,049‘ | 428 4 Bijeljina | Zapadna S. |
| 85 | Grabovac | Cer | 502 | 44⁰38,381‘ | 19⁰26,627‘ | 429 4 Bijeljina | Zapadna S. |
| 86 | Lisina | Crna gora | 1126 | 44⁰05,888‘ | 19⁰44,491‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 87 | Kik | Crna gora | 1045 | 44⁰03,476‘ | 19⁰41,321‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 88 | Pliš | Crna gora | 1042 | 44⁰04,144‘ | 19⁰40,639‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 89 | Šarampov | Crna gora | 1038 | 44⁰05,014‘ | 19⁰40,053‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 90 | Zvečan | Crna gora | 1036 | 44⁰05,675‘ | 19⁰43,031‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 91 | Gredina | Crna gora | 1003 | 44⁰05,290‘ | 19⁰46,205‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 92 | Drenova stena | Crna gora | 993 | 44⁰04,885‘ | 19⁰45,542‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 93 | Drenovački kik | Crna gora | 946 | 44⁰06,835‘ | 19⁰52,849‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 94 | Veliki Subjel | Crna gora | 924 | 44⁰00,866‘ | 19⁰59,302‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 95 | Cerje | Crna gora | 913 | 44⁰01,960‘ | 19⁰45,364‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 96 | Rajkovac | Crna gora | 856 | 44⁰01,954‘ | 19⁰44,509‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 97 | Vis | Crna gora | 853 | 44⁰05,172‘ | 19⁰51,787‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 98 | Vilino kolo | Crna gora | 843 | 44⁰04,057‘ | 19⁰48,533‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 99 | Ivančevica | Crna gora | 826 | 44⁰03,530‘ | 19⁰49,531‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 100 | Kafta | Crna gora | 822 | 44⁰04,837‘ | 19⁰43,167‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 101 | Karaula | Crna gora | 807 | 44⁰03,548‘ | 19⁰47,750‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 102 | Cikotska stena | Crna gora | 784 | 44⁰00,157‘ | 19⁰52,013‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 103 | Jastrebovac | Crna gora | 771 | 44⁰00,998‘ | 19⁰47,508‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 104 | Suva česma | Crna gora | 712 | 44⁰03,421‘ | 19⁰53,477‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 105 | Veliki Glogovac | Crna gora | 682 | 44⁰02,635‘ | 19⁰55,577‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 106 | Ridovi | Crna gora | 651 | 44⁰02,880‘ | 19⁰54,632‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 107 | Zajačica | Crna gora? | 896 | 44⁰00,836‘ | 20⁰03,290‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 108 | Goleš | Crna gora? | 859 | 44⁰03,419‘ | 20⁰00,005‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 109 | Veliko brdo | Crna gora? | 818 | 44⁰02,268‘ | 20⁰00,215‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 110 | Šarampov | Crnokosa | 809 | 43⁰58,038‘ | 19⁰55,304‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 111 | Crnokosa | 796 | 43⁰57,395‘ | 19⁰56,551‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. | |
| 112 | Bobija | Crnokosa | 777 | 43⁰56,473‘ | 19⁰57,917‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 113 | Kamalj | Crnokosa | 765 | 43⁰57,150‘ | 19⁰57,747‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 114 | Mala Crnokosa | Crnokosa | 719 | 43⁰55,247‘ | 19⁰57,281‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 115 | Litica | Crnokosa | 714 | 43⁰55,597‘ | 19⁰56,682‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 116 | Bobija | Crnokosa | 665 | 43⁰54,235‘ | 19⁰58,950‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 117 | Branojevac | Debela gora | 791 | 43⁰53,226‘ | 20⁰10,304‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 118 | Grad | Drmanovina | 1022 | 43⁰58,832‘ | 19⁰50,313‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 119 | Rust | Drmanovina | 1005 | 43⁰59,200‘ | 19⁰51,186‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 120 | Drmanovina | 925 | 43⁰58,573‘ | 19⁰49,384‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. | |
| 121 | Smet | Drmanovina | 919 | 43⁰58,550‘ | 19⁰51,295‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 122 | Gojna gora | 793 | 43⁰59,418‘ | 20⁰08,603‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
| 123 | Gojna gora | 739 | 43⁰58,479‘ | 20⁰10,337‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
| 124 | Crni vrh | Gučevo | 779 | 44° 29,311′ | 19° 10,954′ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 125 | Gučevo | 725 | 44⁰28,598‘ | 19⁰11,744‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. | |
| 126 | Kulište | Gučevo | 699 | 44⁰27,881‘ | 19⁰12,927‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 127 | Jablanik | 1274 | 44⁰10,580‘ | 19⁰40,321‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. | |
| 128 | Košutnja stopa | Jagodnja | 939 | 44⁰20,629‘ | 19⁰17,911‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 129 | Mačkov kamen | Jagodnja | 924 | 44⁰19,801‘ | 19⁰17,875‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 130 | Perunika | Jagodnja | 918 | 44⁰19,258‘ | 19⁰18,072‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 131 | Orašac | Jagodnja | 825 | 44⁰21,436‘ | 19⁰16,495‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 132 | Čavčići | Jagodnja | 806 | 44⁰19,704‘ | 19⁰14,108‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 133 | Lipnik | Jagodnja | 773 | 44⁰18,006‘ | 19⁰16,934‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 134 | Bodnjik | Jagodnja | 764 | 44⁰17,410‘ | 19⁰20,165‘ | 477 2 Zvornik | Zapadna S. |
| 135 | Mioljača brdo | Jagodnja | 722 | 44⁰18,965‘ | 19⁰13,602‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 136 | Goleš | Jagodnja | 717 | 44⁰18,402‘ | 19⁰13,804‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 137 | Tusto čelo | Jagodnja | 706 | 44⁰18,623‘ | 19⁰11,883‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 138 | Rebelj | Jagodnja | 541 | 44⁰17,361‘ | 19⁰14,299‘ | 477 1 Zvornik | Zapadna S. |
| 139 | Jelova gora (Užice) | 1011 | 43⁰57,069‘ | 19⁰46,778‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. | |
| 140 | Đakov kamen | Jelova gora (Užice) | 1003 | 43⁰55,678‘ | 19⁰47,351‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. |
| 141 | Jelova gora (Užice) | 996 | 43⁰56,063‘ | 19⁰47,351‘ | 528 2 Užice | Zapadna S. | |
| 142 | Kablar | 889 | 43⁰54,773‘ | 20⁰11,395‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
| 143 | Kablar | 885 | 43⁰54,751‘ | 20⁰11,785‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. | |
| 144 | Bećina glava | Kablar ? | 623 | 43⁰55,605‘ | 20⁰12,599‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 145 | Nemić | ljubovija (Donja Bukovica) | 797 | 44⁰10,708‘ | 19⁰26,355‘ | 477 4 Zvornik | Zapadna S. |
| 146 | Baurić grad | ljubovija (Donja Bukovica) | 774 | 44⁰11,230‘ | 19⁰26,654‘ | 477 4 Zvornik | Zapadna S. |
| 147 | Maglješ | 1002 | 44⁰08,967‘ | 19⁰49,382‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. | |
| 148 | Kukalj | Maglješ | 999 | 44⁰08,698‘ | 19⁰47,029‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 149 | Pali | Maglješ (Magleš) | 1036 | 44⁰08,905‘ | 19⁰50,827‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 150 | Ostreš | Maglješ ? | 973 | 44⁰08,026‘ | 19⁰49,052‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 151 | Kraljev sto | Maljen | 1104 | 44⁰07,147‘ | 20⁰01,689‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 152 | Crni vrh | Maljen | 1096 | 44⁰05,776‘ | 20⁰00,123‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 153 | Stražara | Maljen | 1061 | 44⁰07,137‘ | 20⁰00,341‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 154 | Maljen | 1042 | 44⁰06,468‘ | 20⁰02,060‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. | |
| 155 | Velika Pleća (Velika Pleć) | Maljen | 1037 | 44⁰05,985‘ | 20⁰01,168‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 156 | Veliko brdo | Maljen | 1036 | 40⁰84,451‘ | 20⁰00,895‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 157 | Vlasovi | Maljen | 1033 | 44⁰07,801‘ | 20⁰01,964‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 158 | Zabalac | Maljen | 1011 | 44⁰06,971‘ | 20⁰02,813‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 159 | Osečanska strž. | Maljen | 975 | 44⁰08,241‘ | 20⁰02,282‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 160 | Mali Maljen | Maljen | 970 | 44⁰06,772‘ | 20⁰04,391‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 161 | Pejar | Maljen | 966 | 44⁰07,788‘ | 19⁰59,616‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 162 | Blagulja | Maljen | 916 | 44⁰08,689‘ | 19⁰59,437‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 163 | Kamalj | Maljen | 915 | 44⁰06,049‘ | 20⁰05,263‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 164 | Petruškina kosa | Maljen | 912 | 44⁰06,177‘ | 20⁰03,953‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 165 | Orlovac | Maljen | 862 | 44⁰08,998‘ | 20⁰01,375‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 166 | Goleš | Maljen | 859 | 44⁰03,422‘ | 20⁰00,010‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 167 | Mali Maljen | Maljen | 853 | 44⁰05,297‘ | 20⁰04,033‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 168 | Golo brdo | Maljen | 843 | 44⁰05,249‘ | 20⁰05,552‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 169 | Čukara | Maljen | 822 | 44⁰07,022‘ | 20⁰05,991‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 170 | Beli kamen | Maljen | 803 | 44⁰05,019‘ | 20⁰02,634‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 171 | Umka | Maljen | 801 | 44⁰04,585‘ | 20⁰05,024‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 172 | Klik | Maljen | 684 | 44⁰09,399‘ | 20⁰02,230‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 173 | Veliki Klik | Maljen | 644 | 44⁰08,797‘ | 20⁰03,384‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 174 | Oglavčić | Maljen (Tometino polje) | 740 | 44⁰03,317‘ | 20⁰05,262‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 175 | Oglavak | Maljen (Tometino polje) | 716 | 44⁰03,346‘ | 20⁰06,050‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 176 | Vlašić | Maljen (Tometino polje) | 716 | 44⁰02,790‘ | 20⁰04,610‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 177 | Golo brdo | Maljen (Tometino polje) | 710 | 44⁰02,351‘ | 20⁰03,241‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 178 | Golubac | Maljen Bukovi | 1056 | 44⁰06,769‘ | 19⁰58,781‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 179 | Paljba | Maljen Bukovi | 1051 | 44⁰05,831‘ | 19⁰58,454‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 180 | Kozomor | Maljen Bukovi | 1007 | 44⁰05,403‘ | 19⁰57,039‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 181 | Vučiji mramor | Maljen Bukovi | 947 | 44⁰05,007‘ | 19⁰59,656‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 182 | Ivlje | Maljen Bukovi | 831 | 44⁰08,209‘ | 19⁰53,562‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 183 | Bašinac | Maljen Bukovi | 821 | 44⁰07,255‘ | 19⁰55,388‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 184 | Rior | Maljen Rior | 882 | 44⁰06,402‘ | 20⁰06,647‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 185 | Mala Orlovača | Maljen Rior | 797 | 44⁰05,939‘ | 20⁰07,088‘ | 479 3 Lazarevac | Zapadna S. |
| 186 | Medvednik | 1244 | 44⁰12,617‘ | 19⁰38,495‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. | |
| 187 | Miljački vis | Medvednik | 1148 | 44⁰11,489‘ | 19⁰38,943‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 188 | Orovica | Orovica (Ovčar banja) | 856 | 43⁰55,492‘ | 20⁰07,645‘ | 529 1 Čačak | Zapadna S. |
| 189 | Kulina | Podgorina | 989 | 44⁰12,048‘ | 19⁰39,807‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 190 | Zadušnice | Podgorina | 911 | 44⁰09,703‘ | 19⁰49,033‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 191 | Bačevački vis | Podgorina | 891 | 44⁰09,642‘ | 19⁰56,023‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 192 | Sama bukva | Podgorina | 864 | 44⁰09,812‘ | 19⁰57,420‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 193 | Toletina | Podgorina | 846 | 44⁰12,663‘ | 19⁰41,343‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 194 | Okruglić | Podgorina | 799 | 44⁰13,564‘ | 19⁰41,121‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 195 | Kik | Podgorina | 795 | 44⁰11,349‘ | 19⁰44,009‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 196 | Krušanja | Podgorina | 749 | 44⁰11,868‘ | 19⁰43,834‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 197 | Golo brdo | Podgorina | 744 | 44⁰10,714‘ | 19⁰56,484‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 198 | Kik | Podgorina | 715 | 44⁰14,112‘ | 19⁰42,091‘ | 478 3 Valjevo | Zapadna S. |
| 199 | Međednjača | Podgorina | 702 | 44⁰11,449‘ | 19⁰47,146‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 200 | Ravanjska čubrica | Podgorina | 692 | 44⁰11,122‘ | 19⁰54,862‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 201 | Stevanov krš | Podgorina | 682 | 44⁰11,291‘ | 19⁰48,223‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
| 202 | Veliki vrh | Podgorina | 646 | 44⁰10,092‘ | 19⁰53,205‘ | 478 4 Valjevo | Zapadna S. |
