| Planinski vrhovi u Kopaoničko-Ibarskom kraju | |||||||
| Vrh | planina ili predeo | NV | SGŠ | IGD | sekcija | napomene | |
| 1 | Golo brdo | (Brus) | 977 | 43⁰20,447‘ | 21⁰01,233‘ | 581 1 Kuršumlija | Kop. Ibar |
| 2 | Kula | (Kuršumlijska banja) | 1013 | 43⁰03,398‘ | 21⁰09,394‘ | 581 3 Kuršumlija | Ko g.S-K |
| 3 | Rudine, Željevac | (Lukovska banja) | 1316 | 43⁰10,793‘ | 21⁰00,983‘ | 581 3 Kuršumlija | Kop. Ibar |
| 4 | Žaličko brdo | (Kuršumlija, Merćez) | 1082 | 43⁰14,235‘ | 21⁰02,059‘ | 581 3 Kuršumlija | Kop. Ibar |
| 5 | Svinja glava | (Kuršumlija, Merćez) | 1040 | 43⁰12,873‘ | 21⁰02,018‘ | 581 3 Kuršumlija | Kop. Ibar |
| 6 | Baba | 953 | 43⁰33,647‘ | 20⁰43,000‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar | |
| 7 | Gvozdačka čuka | Baba | 931 | 43⁰33,883‘ | 20⁰43,385‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 8 | Ploča | Baba | 865 | 43⁰34,337‘ | 20⁰43,505‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 9 | Baba | 818 | 43⁰34,957‘ | 20⁰42,707‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar | |
| 10 | Ljukten | Goč | 1216 | 43⁰32,691‘ | 20⁰52,077‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 11 | Krnja jela | Goč | 1127 | 43⁰34,885‘ | 20⁰47,907‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 12 | Krst | Goč | 1123 | 43⁰33,432‘ | 20⁰50,872‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 13 | Vodičko brdo | Goč | 1121 | 43⁰33,505‘ | 20⁰51,792‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 14 | Viljac | Goč | 1077 | 43⁰31,146‘ | 20⁰55,801‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 15 | Grac | Goč | 1046 | 43⁰30,651‘ | 20⁰55,294‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 16 | Pogled | Goč | 1027 | 43⁰32,821‘ | 20⁰52,626‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 17 | Vrhovi | Goč | 994 | 43⁰31,203‘ | 20⁰52,300‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 18 | Mali vrh | Goč | 991 | 43⁰31,720‘ | 20⁰56,493‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 19 | Trnovača | Goč | 982 | 43⁰32,180‘ | 20⁰53,489‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 20 | Drenovača | Goč | 931 | 43⁰32,795‘ | 20⁰55,697‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 21 | Veliki jelenac | Goč | 923 | 43⁰34,628‘ | 20⁰45,958‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 22 | Čepelj | Goč | 922 | 43⁰30,487‘ | 20⁰57,136‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 23 | Dečji grob | Goč | 862 | 43⁰36,507‘ | 20⁰46,148‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 24 | Palež | Goč | 853 | 43⁰35,831‘ | 20⁰46,658‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 25 | Crni vrh | Goč | 828 | 43⁰38,361‘ | 20⁰45,052‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 26 | Veliki Jelenac | Goč | 823 | 43⁰34,875‘ | 20⁰44,641‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 27 | Klupe | Goč | 798 | 43⁰36,943‘ | 20⁰45,815‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 28 | Vis | Goč | 786 | 43⁰36,976‘ | 20⁰44,702‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 29 | Čiker | Goč | 758 | 43⁰30,710‘ | 21⁰02,059‘ | 531 3 Kruševac | Kop. Ibar |
| 30 | Pogled | Goč | 735 | 43⁰31,555‘ | 21⁰01,492‘ | 531 3 Kruševac | Kop. Ibar |
| 31 | Drenjak | Goč | 716 | 43⁰33,472‘ | 20⁰56,688‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 32 | Krečane | Goč | 658 | 43⁰37,036‘ | 20⁰47,794‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 33 | Mijatovska livada | Goč | 656 | 43⁰37,789‘ | 20⁰43,933‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 34 | Čukara | Goč | 644 | 43⁰38,780‘ | 20⁰43,663‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 35 | Pečeni grob | Goč | 623 | 43⁰32,007‘ | 21⁰02,551‘ | 531 3 Kruševac | Kop. Ibar |
| 36 | Gradac | Goč | 593 | 43⁰31,424‘ | 21⁰03,022‘ | 531 3 Kruševac | Kop. Ibar |
| 37 | Ilijina glava | Goč | 502 | 43⁰30,981‘ | 21⁰05,818‘ | 531 3 Kruševac | Kop. Ibar |
| 38 | Pančićev vrh | Kopaonik | 2016 | 43⁰16,144‘ | 20⁰49,731‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 39 | Vučak | Kopaonik | 1936 | 43⁰17,846‘ | 20⁰50,065‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 40 | Velika Gobelja | Kopaonik | 1934 | 43⁰19,069‘ | 20⁰49,718‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 41 | Karaman | Kopaonik | 1904 | 43⁰17,175‘ | 20⁰50,006‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 42 | Mala Gobelja | Kopaonik | 1845 | 43⁰19,705‘ | 20⁰49,236‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 43 | Kukavica | Kopaonik | 1726 | 43⁰19,758‘ | 20⁰44,924‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 44 | Vučak | Kopaonik | 1714 | 43⁰20,934‘ | 20⁰47,421‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 45 | Pilatovica | Kopaonik | 1703 | 43⁰07,842‘ | 20⁰58,395‘ | 580 4 novi pazar | Kop. Ibar |
| 46 | Šiljak | Kopaonik | 1630 | 43⁰07,388‘ | 20⁰55,741‘ | 580 4 novi pazar | Kop. Ibar |
| 47 | Velika Šiljača | Kopaonik | 1625 | 43⁰19,931‘ | 20⁰52,045‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 48 | Šiljak | Kopaonik | 1622 | 43⁰15,598‘ | 20⁰47,415‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 49 | Velika stena | Kopaonik | 1599 | 43⁰20,683‘ | 20⁰51,468‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 50 | Čardak | Kopaonik | 1561 | 43⁰08,761‘ | 20⁰55,738‘ | 580 4 novi pazar | Ko g.S-K |
| 51 | Tumba | Kopaonik | 1488 | 43⁰07,874‘ | 21⁰01,260‘ | 581 3 Kuršumlija | Ko g.S-K |
| 52 | Palež | Kopaonik | 1478 | 43⁰20,946‘ | 20⁰54,604‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 53 | Oštra čuka | Kopaonik | 1469 | 43⁰17,974‘ | 20⁰52,304‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 54 | Kučavica | Kopaonik | 1466 | 43⁰08,265‘ | 21⁰00,587‘ | 581 3 Kuršumlija | Ko g.S-K |
| 55 | Ciganski grob | Kopaonik | 1464 | 43⁰08,897‘ | 20⁰54,838‘ | 580 4 novi pazar | Ko g.S-K |
| 56 | Treska | Kopaonik | 1439 | 43⁰11,773‘ | 20⁰59,138‘ | 580 4 novi pazar | Kop. Ibar |
| 57 | Obradovića čuka | Kopaonik | 1431 | 43⁰21,685‘ | 20⁰55,150‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 58 | Crni vrh | Kopaonik | 1427 | 43⁰23,199‘ | 20⁰50,179‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 59 | Kula | Kopaonik | 1406 | 43⁰09,281‘ | 20⁰53,909‘ | 580 4 novi pazar | Ko g.S-K |
| 60 | Brusna | Kopaonik | 1401 | 43⁰22,599‘ | 20⁰52,271‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 61 | Maksička čuka | Kopaonik | 1384 | 43⁰23,472‘ | 20⁰51,632‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 62 | Krkina čuka | Kopaonik | 1383 | 43⁰06,830‘ | 21⁰04,189‘ | 581 3 Kuršumlija | Kop. Ibar |
| 63 | Veliki Čir | Kopaonik | 1369 | 43⁰11,109‘ | 20⁰54,291‘ | 580 4 novi pazar | Kop. Ibar |
| 64 | Ogledna | Kopaonik | 1359 | 43⁰18,319‘ | 20⁰56,370‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 65 | Madljika | Kopaonik | 1318 | 43⁰08,137‘ | 21⁰05,640‘ | 581 3 Kuršumlija | Ko g.S-K |
| 66 | Jastrebac | Kopaonik | 1313 | 43⁰17,593‘ | 20⁰53,723‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 67 | Sokolica | Kopaonik | 1276 | 43⁰11,196‘ | 20⁰51,525‘ | 580 4 novi pazar | Ko g.S-K |
| 68 | Oštra čuka | Kopaonik | 1262 | 43⁰12,940‘ | 20⁰59,306‘ | 580 4 novi pazar | Kop. Ibar |
| 69 | Ćelavica | Kopaonik | 1257 | 43⁰13,348‘ | 20⁰58,334‘ | 580 4 novi pazar | Kop. Ibar |
| 70 | Oglavlje | Kopaonik | 1169 | 43⁰16,648‘ | 20⁰56,122‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 71 | Jerik | Kopaonik | 1048 | 43⁰12,791‘ | 20⁰44,432‘ | 580 3 novi pazar | Kop. Ibar |
| 72 | Gradište | Kopaonik | 951 | 43⁰23,692‘ | 20⁰57,801‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 73 | Nerađe | Kopaonik Osredci | 1350 | 43⁰26,061‘ | 20⁰54,574‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 74 | Kamile | Kopaonik Osredci | 1256 | 43⁰25,271‘ | 20⁰54,688‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 75 | Čuka | Kopaonik Osredci | 1079 | 43⁰25,879‘ | 20⁰55,627‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 76 | Karaula | Kopaonik Pogrebina | 1293 | 43⁰22,548‘ | 20⁰42,753‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 77 | Jarebice | Kopaonik Pogrebina | 1235 | 43⁰23,071‘ | 20⁰43,329‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 78 | Ozren | Ozren | 956 | 43⁰37,950‘ | 20⁰39,487‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 79 | Karaula | Ozren | 904 | 43⁰38,398‘ | 20⁰38,017‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 80 | Mali Ozren | Ozren | 773 | 43⁰37,388‘ | 20⁰40,185‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 81 | Crni vrh | Ravna planina | 1542 | 43⁰31,352‘ | 20⁰47,047‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 82 | Obla glava | Ravna planina | 1210 | 43⁰32,819‘ | 20⁰46,987‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 83 | Veliki krst | Ravna planina | 1070 | 43⁰30,959‘ | 20⁰49,108‘ | 530 4 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 84 | Usovica | Stolovi | 1375 | 43⁰36,549‘ | 20⁰36,990‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 85 | Čiker | Stolovi | 1324 | 43⁰37,284‘ | 20⁰36,885‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 86 | Ravni sto | Stolovi | 997 | 43⁰35,756‘ | 20⁰39,567‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 87 | Čukar | Stolovi | 984 | 43⁰34,462‘ | 20⁰40,531‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 88 | Oštra glava | Stolovi | 953 | 43⁰35,265‘ | 20⁰38,412‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 89 | Orlovac | Stolovi | 937 | 43⁰35,885‘ | 20⁰40,684‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 90 | Kozarevo brdo | Stolovi | 838 | 43⁰37,636‘ | 20⁰34,083‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 91 | Lipar | Stolovi | 835 | 43⁰39,120‘ | 20⁰38,146‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 92 | Oštra glavica | Stolovi | 728 | 43⁰39,678‘ | 20⁰37,356‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 93 | Veliki čukar | Stolovi | 696 | 43⁰36,152‘ | 20⁰41,568‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 94 | Kavgalija | Studena planina | 1355 | 43⁰31,524‘ | 20⁰41,108‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 95 | Karaula | Studena planina | 1339 | 43⁰31,091‘ | 20⁰40,993‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 96 | Igrište | Studena planina | 1303 | 43⁰31,078‘ | 20⁰40,334‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 97 | Zli čukar | Studena planina | 1245 | 43⁰32,004‘ | 20⁰42,243‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 98 | Planinički čukar | Studena planina | 1243 | 43⁰31,575‘ | 20⁰43,709‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 99 | Velika livada | Studena planina | 1235 | 43⁰32,049‘ | 20⁰44,133‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 100 | Kućišta | Studena planina | 1184 | 43⁰31,157‘ | 20⁰43,224‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 101 | Cvetalica | Studena planina | 1055 | 43⁰32,808‘ | 20⁰39,618‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 102 | Visoka | Studena planina | 984 | 43⁰33,641‘ | 20⁰39,190‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 103 | Orlovac | Studena planina | 840 | 43⁰31,977‘ | 20⁰38,226‘ | 530 3 Kraljevo | Kop. Ibar |
| 104 | Bandera | Žaračka pl. | 1051 | 43⁰28,916‘ | 20⁰40,156‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 105 | Željin | Željin | 1784 | 43⁰28,709‘ | 20⁰48,624‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 106 | Željin | 1641 | 43⁰28,385‘ | 20⁰47,916‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar | |
| 107 | Kavanj | Željin | 1634 | 43⁰26,996‘ | 20⁰48,081‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 108 | Javorski vrh | Željin | 1558 | 43⁰28,604‘ | 20⁰47,065‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 109 | Oglavlje | Željin | 1557 | 43⁰27,804‘ | 20⁰48,145‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 110 | Čiker | Željin | 1547 | 43⁰27,090‘ | 20⁰49,593‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 111 | Stražište | Željin | 1272 | 43⁰28,003‘ | 20⁰51,500‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 112 | Orlovac | Željin | 1229 | 43⁰27,969‘ | 20⁰53,059‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 113 | Prokleta čuka | Željin | 1214 | 43⁰29,079‘ | 20⁰51,970‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 114 | Veliko brdo | Željin | 1213 | 43⁰28,659‘ | 20⁰51,257‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 115 | Plansko brdo | Željin | 1178 | 43⁰27,748‘ | 20⁰44,464‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 116 | Vlah | Željin | 1120 | 43⁰26,668‘ | 20⁰44,144‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 117 | Velike livade | Željin | 1111 | 43⁰26,334‘ | 20⁰43,169‘ | 580 1 novi pazar | Kop. Ibar |
| 118 | Vranja stena | Željin | 1097 | 43⁰29,138‘ | 20⁰52,929‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 119 | Banjska stena | Vituš (Jošanička banja) | 1288 | 43⁰24,581‘ | 20⁰47,064‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 120 | Blatuša | Župa (Grčak) | 744 | 43⁰28,121‘ | 20⁰57,043‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
| 121 | Boturićko brdo | Župa (Grčak) | 726 | 43⁰27,979‘ | 20⁰58,281‘ | 580 2 Novi Pazar | Kop. Ibar |
