| Planinski vrhovi Kosova i Metohije | |||||||
| Vrh | planina ili predeo | NV | SGŠ | IGD | sekcija | napomene | |
| 1 | Planica | (G. Šipašnica) | 1065 | 42⁰35,998‘ | 21⁰43,250‘ | 632 3 Leskovac | KiM |
| 2 | Veternik | Androvačke planine | 1057 | 42° 35,435′ N | 21° 15,925′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 3 | Crni kamen | Androvačke planine | 1049 | 42° 34,724′ N | 21° 17,515′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 4 | Oštri vrh | Androvačke planine | 1036 | 42° 35,354′ N | 21° 15,057′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 5 | Romovišta | Androvačke planine | 1023 | 42° 33,060′ N | 21° 19,439′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 6 | Vrbički vis | Androvačke planine | 1019 | 42° 32,761′ N | 21° 18,297′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 7 | Bukovica | Androvačke planine | 1018 | 42° 34,861′ N | 21° 18,807′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 8 | Ali Hodža | Androvačke planine | 988 | 42° 34,291′ N | 21° 19,490′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 9 | Oklap č. | Androvačke planine | 970 | 42° 32,274′ N | 21° 17,072′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 10 | Vojsilovica | Androvačke planine | 955 | 42° 36,999′ N | 21° 15,432′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 11 | Dugo brdo | Androvačke planine | 932 | 42° 36,398′ N | 21° 17,045′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 12 | Kaljaja | Androvačke planine | 924 | 42° 33,663′ N | 21° 18,573′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 13 | Vrtop | Androvačke planine | 903 | 42° 36,839′ N | 21° 17,296′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 14 | Vranja | Androvačke planine | 896 | 42° 37,277′ N | 21° 16,635′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 15 | Valjavište | Androvačke planine | 829 | 42° 36,077′ N | 21° 19,619′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 16 | Grab | Birač | 666 | 42°23,524′ N | 20°50,235′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 17 | Frašna | Birač | 614 | 42°23,192′ N | 20°51,667′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 18 | Bogdaš | Bogićevica | 2533 | 42°36,745′ N | 20°06,327′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 19 | Maja e Rops | Bogićevica | 2501 | 42°34,435′ N | 20°06,817′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 20 | Pasji vrh | Bogićevica | 2405 | 42°35,878′ N | 20°04,987′ E | 629 3 Peć | K g.CG-K |
| 21 | Maja e Male | Bogićevica | 2372 | 42°35,296′ N | 20°05,431′ E | 629 3 Peć | K g.CG-K |
| 22 | Tromeđa | Bogićevica | 2366 | 42°33,337′ N | 20°04,967′ E | 629 3 Peć | K-A-CG |
| 23 | Bogićevica | 2284 | 42°36,267′ N | 20°04,790′ E | 629 3 Peć | K g.CG-K | |
| 24 | V. Kleka | Bogićevica | 2268 | 42°35,168′ N | 20°07,009′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 25 | Bogićevica | 2204 | 42°34,084′ N | 20°05,370′ E | 629 3 Peć | K g.CG-K | |
| 26 | Bajrak | Bogićevica | 2020 | 42°36,424′ N | 20°08,027′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 27 | Grava č. | Braina | 898 | 42° 47,562′ N | 21° 24,523′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 28 | Plat | Brodska planina | 2223 | 41°57,317′ N | 20°44,282′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 29 | Ćule | Brodska planina | 2220 | 41°59,202′ N | 20°44,730′ E | 730 1 Gostivar | K g.Mk-KiM |
| 30 | Sulejmanica | Brodska planina | 2029 | 41°58,746′ N | 20°44,030′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 31 | Steska | Brodska planina | 1829 | 41°58,062′ N | 20°43,696′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 32 | Papka | Brodska planina | 1663 | 41°58,358′ N | 20°43,086′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 33 | Kodra e Stenices | Čičavica | 1091 | 42°44,266′ N | 20°56,336′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 34 | Mečkin kamen | Čičavica | 1072 | 42°43,492′ N | 20°56,983′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 35 | Kodra e Gradices | Čičavica | 1013 | 42°42,358′ N | 20°57,727′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 36 | Kodra e Špijes | Čičavica | 833 | 42°40,932′ N | 20°59,052′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 37 | Podi i Godancit | Čičavica | 812 | 42°41,141′ N | 20°57,410′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 38 | Del | Čičavica | 805 | 42°44,081′ N | 20°53,700′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 39 | Suvo brdo | Čičavica | 734 | 42°46,859′ N | 20°54,878′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 40 | Čečan | Čičavica | 728 | 42°46,599′ N | 20°54,104′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 41 | Biljak | Crna gora | 1280 | 42°12,141′ N | 21°20,899′ E | 681 4 Uroševac | K g.Mk-KiM |
| 42 | Vrčma | Crna gora | 1218 | 42°12,221′ N | 21°20,014′ E | 681 4 Uroševac | K g.Mk-KiM |
| 43 | Sokolni kamen | Crna gora | 1170 | 42°12,935′ N | 21°21,525′ E | 681 4 Uroševac | K g.Mk-KiM |
| 44 | Bodešnjak | Crna gora | 1053 | 42°12,831′ N | 21°19,347′ E | 681 4 Uroševac | KiM |
| 45 | Branište | Crna gora | 1015 | 42°13,467′ N | 21°21,005′ E | 681 4 Uroševac | KiM |
| 46 | Stublovaća | Crna gora | 984 | 42°19,494′ N | 21°28,825′ E | 681 2 Uroševac | KiM |
| 47 | Gradište | Crna gora | 941 | 42°15,487′ N | 21°18,378′ E | 681 2 Uroševac | KiM |
| 48 | Priboj | Crna gora | 704 | 42°19,568′ N | 21°25,793′ E | 681 2 Uroševac | KiM |
| 49 | Barjak | Crna gora | 698 | 42°16,943′ N | 21°15,541′ E | 681 2 Uroševac | KiM |
| 50 | Kodra Topila | Crnoljeva | 1177 | 42°24,668′ N | 20°58,508′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 51 | Garamele | Crnoljeva | 1160 | 42°25,953′ N | 20°57,331′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 52 | Gradina | Crnoljeva | 1055 | 42° 28,725′ N | 20°51,369′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 53 | Klečetica | Crnoljeva | 1047 | 42°28,560′ N | 20°52,214′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 54 | Bretene | Crnoljeva | 1044 | 42°27,431′ N | 20°55,870′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 55 | Kodra e Ferines | Crnoljeva | 1042 | 42°29,371′ N | 20°51,577′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 56 | Guri i Hutiti | Crnoljeva | 1027 | 42°25,884′ N | 20°58,292′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 57 | Astriga | Crnoljeva | 1000 | 42°26,413′ N | 20°59,197′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 58 | Suk | Crnoljeva | 988 | 42°25,647′ N | 20°55,835′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 59 | Grab | Crnoljeva | 956 | 42°29,232′ N | 20°55,177′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 60 | Brinja te Rasave | Crnoljeva | 925 | 42°26,087′ N | 20°53,339′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 61 | Roga e Duljes | Crnoljeva | 885 | 42°25,798′ N | 20°54,216′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 62 | Gures | Devetak | 1304 | 42°22,756′ N | 20°59,511′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 63 | Grejčevečko brdo | Devetak | 1042 | 42°23,300′ N | 20°57,208′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 64 | Devetak | 1035 | 42°23,767′ N | 20°58,956′ E | 680 2 Prizren | KiM | |
| 65 | Barjak | Devička šuma | 759 | 42°43,379′ N | 20°47,484′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 66 | Gradina | Devička šuma | 707 | 42°43,119′ N | 20°46,403′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 67 | Sumular | Drenica | 1025 | 42°31,602′ N | 20°51,578′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 68 | Kodra e Vogelj | Drenica | 973 | 42°30,524′ N | 20°50,913′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 69 | Predsednik | Drenica | 964 | 42°31,408′ N | 20°53,333′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 70 | Gradina | Drenica | 962 | 42°33,232′ N | 20°51,921′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 71 | Maja e Male | Drenica | 957 | 42°30,731′ N | 20°53,651′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 72 | Dobrostan | Drenica | 843 | 42°38,276′ N | 20°49,247′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 73 | Goluša | Gajrak | 796 | 42°24,610′ N | 20°49,854′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 74 | Gajrak | Gajrak | 774 | 42°25,276′ N | 20°49,549′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 75 | Gajraki i Belanices | Gajrak | 719 | 42°27,179′ N | 20°48,148′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 76 | Špat | Gajrak | 685 | 42°27,116′ N | 20°47,248′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 77 | Goleš | Goleš | 1018 | 42°34,123′ N | 20°58,971′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 78 | Maja e Golešit | Goleš | 884 | 42°33,078′ N | 20°59,414′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 79 | Kula | Goleš | 723 | 42°34,830′ N | 20°57,051′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 80 | Gurište | Goljak | 1145 | 42° 45,611′ N | 21° 23,619′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 81 | Bregi i Kišes | Goljak | 1097 | 42⁰40,921‘ | 21⁰34,570‘ | 632 3 Leskovac | KiM |
| 82 | Korča | Goljak | 1087 | 42⁰40,007‘ | 21⁰34,561‘ | 632 3 Leskovac | KiM |
| 83 | Kika | Goljak | 1076 | 42⁰43,155‘ | 21⁰33,220‘ | 632 3 Leskovac | KiM |
| 84 | Braina č. | Goljak | 1070 | 42° 48,305′ N | 21° 24,920′ E | 631 2 Priština | J g.S-K |
| 85 | Gomur | Goljak | 1032 | 42° 44,107′ N | 21° 25,069′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 86 | Bredet | Goljak | 1016 | 42° 44,328′ N | 21° 23,272′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 87 | Jelača | Goljak | 1011 | 42⁰39,116‘ | 21⁰34,438‘ | 632 3 Leskovac | KiM |
| 88 | Sumulore | Goljak | 998 | 42° 45,909′ N | 21° 22,701′ E | 631 2 Priština | KiM |
| 89 | Brincak | Goljak | 941 | 42° 42,381′ N | 21° 29,884′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 90 | Bukva | Graštica | 957 | 42° 41,388′ N | 21° 15,280′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 91 | Vela glava | Graštica | 911 | 42° 42,295′ N | 21° 15,173′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 92 | Kravlje brdo | Grdeč | 855 | 42° 50,052′ N | 21°06,342′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 93 | Isljamovići | Grdeč | 853 | 42° 49,739′ N | 21° 06,702′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 94 | Grdeč | 836 | 42° 48,191′ N | 21° 07,665′ E | 631 1 Priština | KiM | |
| 95 | Grdeč | 835 | 42° 48,769′ N | 21° 07,375′ E | 631 1 Priština | KiM | |
| 96 | Mašala | Grdeč | 798 | 42° 47,407′ N | 21° 08,006′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 97 | Mačkin kamen | Grdeč | 759 | 42° 49,450′ N | 21° 06,004′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 98 | Grebenačka pl. | Grebenačka planina | 737 | 42°34,321′ N | 20°36,625′ E | 630 3 K. Mitrovica | KiM |
| 99 | Boka | Grebenačka planina | 707 | 42°33,875′ N | 20°37,553′ E | 630 3 K. Mitrovica | KiM |
| 100 | Kastrat | Grebenačka planina | 638 | 42°35,294′ N | 20°37,835′ E | 630 3 K. Mitrovica | KiM |
| 101 | Kodra | Grebenačka planina | 609 | 42°35,337′ N | 20°38,897′ E | 630 3 K. Mitrovica | KiM |
| 102 | Jerinjak | Grebenačka planina | 551 | 42°37,402′ N | 20°37,109′ E | 630 3 K. Mitrovica | KiM |
| 103 | Hajla | Hajla | 2403 | 42°45,439′ N | 20°08,640′ E | 629 1 Peć | K g.CG-K |
| 104 | Oterg | Hajla | 2281 | 42°45,712′ N | 20°06,982′ E | 629 1 Peć | KiM |
| 105 | Hajla | 2144 | 42°46,016′ N | 20°05,779′ E | 629 1 Peć | KiM | |
| 106 | Maja Dramadol | Hajla | 2119 | 42°46,536′ N | 20°05,759′ E | 629 1 Peć | K g.CG-K |
| 107 | Ujkin krš | Hajla | 2082 | 42°45,334′ N | 20°10,697′ E | 629 1 Peć | K g.CG-K |
| 108 | M. Glođija | Hajla | 1878 | 42°44,669′ N | 20°01,493′ E | 629 3 Peć | K g.CG-K |
| 109 | Krstac | Hajla | 1872 | 42°46,680′ N | 20°03,579′ E | 629 1 Peć | K g.CG-K |
| 110 | Maja Šis | Hajla | 1827 | 42°45,713′ N | 20°03,389′ E | 629 1 Peć | KiM |
| 111 | Maja Hus | Hajla | 1807 | 42°45,224′ N | 20°04,466′ E | 629 1 Peć | KiM |
| 112 | Košutanska Hajla | Hajla | 1797 | 42°45,102′ N | 20°05,927′ E | 629 1 Peć | KiM |
| 113 | Studenica | Jezerska planina | 1723 | 42°18,563′ N | 20°59,386′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 114 | Bukova glava | Jezerska planina | 1677 | 42°19,615′ N | 20°58,827′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 115 | Guri i Kuć | Jezerska planina | 1641 | 42°17,546′ N | 20°59,126′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 116 | Rude | Jezerska planina | 1458 | 42°20,165′ N | 20°59,027′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 117 | Drman | Jezerska planina | 1359 | 42°21,141′ N | 20°58,803′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 118 | Grečinje | Jezerska planina | 1309 | 42°21,475′ N | 20°58,625′ E | 680 2 Prizren | KiM |
| 119 | Šotor | Kačikol | 1052 | 42° 43,421′ N | 21° 17,158′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 120 | Mečoglav | Kačikol | 1030 | 42° 43,625′ N | 21° 20,387′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 121 | Resme | Kačikol | 910 | 42° 43,679′ N | 21° 21,188′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 122 | Grablja | Kamenica | 772 | 42°41,040′ N | 20°53,339′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 123 | Koplje | Kopaonik | 1789 | 43⁰01,108‘ | 21⁰01,275‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 124 | (Koplje) | Kopaonik | 1775 | 43⁰00,307‘ | 21⁰01,737‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 125 | Šatorica | Kopaonik | 1750 | 43⁰06,642‘ | 20⁰58,820‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 126 | Kaluđerov breg | Kopaonik | 1662 | 43⁰07,638‘ | 20⁰57,430‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 127 | Kopaonik | 1631 | 42°59,025’N | 21° 00,959′ E | 631 1 Priština | KiM | |
| 128 | Žigina | Kopaonik | 1628 | 43⁰02,661‘ | 21⁰00,368‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 129 | Kurilovo | Kopaonik | 1626 | 43⁰05,572‘ | 20⁰59,113‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 130 | Borovnjak | Kopaonik | 1613 | 43⁰04,336‘ | 21⁰00,380‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 131 | Kik | Kopaonik | 1586 | 42° 59,456′ N | 21° 00,926′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 132 | Piša | Kopaonik | 1574 | 42° 59,823′ N | 21° 01,245′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 133 | Koščica | Kopaonik | 1556 | 43⁰03,894‘ | 20⁰59,811‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 134 | Prapštija | Kopaonik | 1556 | 42° 59,387′ N | 21° 02,287′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 135 | Lisac | Kopaonik | 1531 | 43⁰03,148‘ | 21⁰02,548‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 136 | Otrg | Kopaonik | 1519 | 43⁰00,638‘ | 21⁰03,943‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 137 | Kula | Kopaonik | 1518 | 43⁰04,247‘ | 21⁰01,397‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 138 | Đurkov kamen | Kopaonik | 1511 | 43⁰06,828‘ | 20⁰56,660‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 139 | Maja gat | Kopaonik | 1444 | 43⁰01,312‘ | 20⁰59,481‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 140 | Glavej | Kopaonik | 1424 | 42°58,883′ N | 20°59,607′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 141 | Đidova | Kopaonik | 1420 | 42° 59,060′ N | 21° 04,715′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 142 | Picelj | Kopaonik | 1407 | 42° 58,390′ N | 21° 03,527′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 143 | Vagnaruš | Kopaonik | 1405 | 43⁰02,285‘ | 21⁰02,727‘ | 581 3 Kuršumlija | KiM |
| 144 | Crni vrh | Kopaonik | 1380 | 42°56,239′ N | 20°58,855′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 145 | Kovačica | Kopaonik | 1377 | 42° 57,052′ N | 21° 02,363′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 146 | Velika greda | Kopaonik | 1352 | 43⁰02,654‘ | 20⁰58,821‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 147 | Visikučka | Kopaonik | 1351 | 43⁰01,095‘ | 20⁰58,621‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 148 | Karaula | Kopaonik | 1328 | 43⁰14,263‘ | 20⁰49,001‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 149 | Čuka | Kopaonik | 1305 | 42° 56,367′ N | 21° 00,196′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 150 | Crni kamen | Kopaonik | 1297 | 42° 58,572′ N | 21° 04,954′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 151 | Abut | Kopaonik | 1294 | 43⁰01,857‘ | 20⁰57,342‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 152 | Vesekovce | Kopaonik | 1283 | 42° 55,553′ N | 21° 02,926′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 153 | Majdan | Kopaonik | 1259 | 42°57,027′ N | 20°54,244′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 154 | Grope | Kopaonik | 1255 | 42° 55,999′ N | 21° 00,506′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 155 | Ploča | Kopaonik | 1252 | 43⁰02,634‘ | 20⁰57,096‘ | 580 4 novi pazar | KiM |
| 156 | Are e Škaut | Kopaonik | 1245 | 42° 56,375′ N | 21 03,306′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 157 | Aligrišta | Kopaonik | 1222 | 42° 55,089′ N | 21° 03,893′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 158 | Bukoglav | Kopaonik | 1215 | 42° 55,869′ N | 21° 01,491′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 159 | V. Lisac | Kopaonik | 1198 | 42° 55,260′ N | 21° 00,230′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 160 | Đidova | Kopaonik | 1174 | 42°55,606′ N | 20°57,831′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 161 | Kaljaja | Kopaonik | 1161 | 42° 55,805′ N | 21° 04,620′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 162 | Čuka | Kopaonik | 1129 | 42° 54,237′ N | 21° 03,771′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 163 | Krš | Kopaonik | 1103 | 42° 58,191′ N | 21° 05,921′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 164 | Kurilovačko brdo | Kopaonik | 1099 | 42° 54,343′ N | 21° 02,256′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 165 | Čuka e Gurve | Kopaonik | 1065 | 42°59,017′ N | 20°53,555′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 166 | Kozmatica | Kopaonik | 1064 | 42°59,278′ N | 20°52,427′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 167 | Stremenica | Kopaonik | 1064 | 42°54,066′ N | 20°58,153′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 168 | Kodra Golme | Kopaonik | 1064 | 42° 54,825′ N | 21° 05,947′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 169 | Kozji rog | Kopaonik | 1063 | 42°54,977′ N | 20°56,596′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 170 | Skočanska čuka | Kopaonik | 1052 | 42° 52,314′ N | 21° 01,929′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 171 | Kuljma | Kopaonik | 1043 | 42° 59,325′ N | 21° 06,067′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 172 | Orlovo brdo | Kopaonik | 1032 | 42° 53,604′ N | 21° 02,974′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 173 | Čuka e Male | Kopaonik | 1029 | 42°57,860′ N | 20°53,373′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 174 | Pogledalo | Kopaonik | 1021 | 42°59,768′ N | 20°57,232′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 175 | Crnuša | Kopaonik | 1009 | 42°53,136′ N | 20°55,437′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 176 | Belaška | Kopaonik | 1001 | 42°58,010′ N | 20°51,906′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 177 | Pod | Kopaonik | 948 | 42° 53,754′ N | 21° 01,239′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 178 | Rogat | Kopaonik | 939 | 42° 51,943′ N | 21° 05,008′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 179 | Miročka čuka | Kopaonik | 925 | 42° 52,069′ N | 21° 00,982′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 180 | Sokolica | Kopaonik | 914 | 42°55,473′ N | 20°51,385′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 181 | Markov krš | Kopaonik | 860 | 42° 52,170′ N | 21° 03,902′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 182 | Čuka Lis | Kopaonik | 834 | 42°58,478′ N | 20°50,975′ E | 630 2 K. Mitrovica | KiM |
| 183 | Golo brdo | Kopaonik | 816 | 42° 51,503′ N | 21° 03,054′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 184 | Stranik | Kopaonik | 813 | 42° 51,296′ N | 21° 01,456′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 185 | Gradina | Kopaonik | 802 | 42° 49,949′ N | 21° 03,255′ E | 631 1 Priština | KiM |
| 186 | Kodra Fura | Kopiljača | 1492 | 42°14,038′ N | 21°26,761′ E | 681 4 Uroševac | K g.Mk-KiM |
| 187 | Dva groba | Kopiljača | 1286 | 42°15,560′ N | 21°26,251′ E | 681 2 Uroševac | K g.Mk-KiM |
| 188 | Velji vrh | Kopiljača | 1148 | 42°16,453′ N | 21°25,807′ E | 681 2 Uroševac | KiM |
| 189 | Jovanovac | Kopiljača | 804 | 42°18,675′ N | 21°26,321′ E | 681 2 Uroševac | KiM |
| 190 | Veternik | Koprivnik | 2461 | 42°37,197′ N | 20°12,778′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 191 | Vrh Čvrlje | Koprivnik | 2413 | 42°37,629′ N | 20°11,229′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 192 | Čvrlje | Koprivnik | 2031 | 42°38,176′ N | 20°12,115′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 193 | Koprivnik | 1979 | 42°38,744′ N | 20°13,949′ E | 629 3 Peć | KiM | |
| 194 | Malji Ksulja e Priftit | Korab | 2092 | 41°52,606′ N | 20°35,981′ E | 730 1 Gostivar | K g.K-M-A |
| 195 | Kukudenica | Korab | 2056 | 41°54,668′ N | 20°39,637′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 196 | Kruševačka pl. | Korab | 2048 | 41°54,608′ N | 20°37,140′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 197 | Bajrak | Korab | 2027 | 41°54,881′ N | 20°38,934′ E | 730 1 Gostivar | KiM |
| 198 | Bušterica | Korab | 1931 | 41°53,635′ N | 20°35,546′ E | 730 1 Gostivar | K g.Al-KiM |
| 199 | Koritnik | Koritnik | 2393 | 42°04,817′ N | 20°33,713′ E | 680 3 Prizren | K g.Al-KiM |
| 200 | Popak | Koritnik | 2213 | 42°05,498′ N | 20°34,050′ E | 680 3 Prizren | K g.Al-KiM |
| 201 | Velji vrh | Kos.Kamenica | 904 | 42⁰36,784‘ | 21⁰32,270‘ | 632 3 Leskovac | KiM |
| 202 | Kosmač | Kosmač | 979 | 42°36,411′ N | 20°50,583′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 203 | Gradina | Kosmač | 937 | 42°36,379′ N | 20°49,798′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 204 | Guri i Mal | Kosmač | 861 | 42°37,138′ N | 20°49,498′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 205 | Hartina | Kosmač | 801 | 42°34,846′ N | 20°50,456′ E | 630 4 K.Mitrovica | KiM |
| 206 | Velika planina | Koznica | 1260 | 42° 37,137′ N | 21° 27,245′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 207 | Grbeš | Koznica | 1230 | 42° 39,536′ N | 21° 22,854′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 208 | Guri i Mal | Koznica | 1177 | 42° 39,153′ N | 21° 24,388′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 209 | Klakovec | Koznica | 1105 | 42° 37,939′ N | 21° 22,055′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 210 | Golemo brdo | Koznica | 1104 | 42° 42,748′ N | 21° 24,758′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 211 | Jašarevića brdo | Koznica | 1102 | 42° 42,440′ N | 21° 24,006′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 212 | Buče | Koznica | 1101 | 42° 36,704′ N | 21° 24,799′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 213 | Vučak | Koznica | 1083 | 42° 38,443′ N | 21° 21,544′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 214 | Kulec | Koznica | 1072 | 42° 39,081′ N | 21° 20,206′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 215 | Zejnin zabe | Koznica | 1062 | 42° 37,950′ N | 21° 20,859′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 216 | Veljirid | Koznica | 1036 | 42° 36,538′ N | 21° 21,424′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 217 | Koznica | Koznica | 1020 | 42° 35,884′ N | 21° 21,613′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 218 | V. Čuka | Koznica | 1013 | 42° 39,945′ N | 21° 25,101′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 219 | Krstić | Koznica | 1012 | 42° 37,181′ N | 21° 21,310′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 220 | Koilovica | Koznica | 1002 | 42° 32,387′ N | 21° 24,501′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 221 | Kodra e Čarit | Koznica | 963 | 42° 41,242′ N | 21° 23,041′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 222 | Bačevište | Koznica | 953 | 42° 36,567′ N | 21° 29,067′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 223 | Kulina | Koznica | 917 | 42° 41,504′ N | 21° 26,060′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 224 | Glama | Koznica | 878 | 42° 35,735′ N | 21° 20,605′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 225 | Stražačka glama | Koznica | 849 | 42° 31,037′ N | 21° 26,164′ E | 631 4 Priština | KiM |
| 226 | Žuti kamen | Ljumbardska planina | 2522 | 42°39,770′ N | 20°08,369′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 227 | Velika podina | Ljumbardska planina | 2424 | 42°39,309′ N | 20°07,032′ E | 629 3 Peć | K g.CG-K |
| 228 | Koritski krševi | Ljumbardska planina | 2378 | 42°39,084′ N | 20°08,607′ E | 629 3 Peć | KiM |
| 229 | Rudine | Ljumbardska planina | 2378 | 42°39,719′ N | 20°07,201′ E | 629 3 Peć | KiM |
